Houston Rockets en Miami Heat
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 32 | 12-20 | 2-8 | 6-6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | +5 | |
| 36 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | -15 | |
| 35 | 13 | 6-14 | 0-1 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -18 | |
| 39 | 20 | 7-16 | 0-1 | 6-12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | -18 | |
| 36 | 14 | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 13 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
105 | 41-95 | 9-36 | 14-21 | 47 | 26 | 10 | 6 | 2 | 15 | 32 | 18 | |||
43% | 25% | 67% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 12 | 4-10 | 1-4 | 3-3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | -5 | |
| 35 | 24 | 9-17 | 3-5 | 3-6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | +16 | |
| 25 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 33 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 35 | 20 | 6-12 | 1-5 | 7-8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
| 25 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| 29 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | +15 | |
| 7 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LOWER BACK INJURY MANAGEMENT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 45-90 | 11-31 | 14-20 | 47 | 22 | 13 | 3 | 4 | 14 | 33 | 18 | |||
50% | 35% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de HOU @ MIA
¡Victoria del Heat sobre los Rockets!
- 1:18
Durant y Herro discuten en el primer cuarto
- 1:34
Andrew Wiggins y Kel'el Ware conectan alley oop espectacular
- 0:22
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
3m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
5m

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
22m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



