Atlanta Hawks en Detroit Pistons
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 14 | 4-10 | 0-3 | 6-8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | -20 | |
| 34 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-4 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | -25 | |
| 27 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -23 | |
| 31 | 22 | 6-14 | 4-10 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 | |
| 34 | 18 | 6-10 | 0-1 | 6-8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | -24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 17 | 10 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -12 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 9 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 29 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
115 | 39-85 | 11-36 | 26-31 | 37 | 28 | 20 | 9 | 8 | 13 | 24 | 18 | |||
46% | 31% | 84% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| 21 | 15 | 5-10 | 4-9 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +13 |
| 24 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +8 |
| 23 | 15 | 5-10 | 2-3 | 3-6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 21 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| 21 | 17 | 7-9 | 1-3 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +23 |
| 25 | 12 | 3-3 | 0-0 | 6-6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +20 |
| 20 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| 23 | 10 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +22 |
| 4 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 19 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +8 |
| 13 | 8 | 2-4 | 1-2 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 |
142 | 53-91 | 12-29 | 24-29 | 40 | 34 | 12 | 16 | 6 | 10 | 30 | 22 | ||
58% | 41% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de ATL @ DET
Los Pistons aplastaron a los Hawks por 142-115
- 1:58
¡Tremenda paliza! Paul Reed sentencia a los Hawks con volcada final
- 0:07
¡Jugada poderosa! Caris LeVert deslumbra con pase mágico a Jalen Duren
- 0:16
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:J.B. DeRosa
Árbitro:Brent Haskill

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Propietario pidió a los Knicks sacrificarse por el título en un discurso de abril
James Dolan, propietario de los Knicks, pronunció un discurso apasionado en el pidió a los jugadores sacrificarse para ganar el título
15h

Stephen A. se disculpó con Jalen Brunson
El experto de ESPN dijo que se equivocó al dudar de la estrella de los campeones Knicks.
17h

Darryn Peterson visita a Wizards, no se reunirá con otros: fuentes
Darryn Peterson, una de las principales promesas del draft de la NBA, visitó a los Wizards, pero no tiene previsto reunirse con ningún otro equipo, según informaron fuentes a ESPN.
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



