Cleveland Cavaliers en Washington Wizards
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 15 | 4-14 | 3-10 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -17 | |
| 36 | 23 | 7-17 | 2-6 | 7-9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
| 35 | 48 | 17-31 | 8-15 | 6-6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 | |
| 35 | 18 | 6-17 | 0-11 | 6-7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 31 | 13 | 3-5 | 1-3 | 6-6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +11 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 | |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 24 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +26 | |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
130 | 41-97 | 15-53 | 33-36 | 48 | 28 | 7 | 11 | 1 | 15 | 33 | 20 | |||
42% | 28% | 92% | ||||||||||||
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 15 | 6-10 | 1-1 | 2-2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | +12 | |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| 26 | 15 | 5-10 | 3-8 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | |
| 37 | 27 | 9-20 | 3-9 | 6-9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | |
| 41 | 27 | 10-20 | 5-13 | 2-4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 14 | 3-7 | 0-2 | 8-8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -16 | |
| 29 | 15 | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | -6 | |
| 23 | 7 | 1-2 | 0-1 | 5-5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 17 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 42-86 | 16-44 | 26-32 | 49 | 29 | 16 | 6 | 6 | 12 | 37 | 27 | |||
49% | 36% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ WSH
Cleveland venció 130-126 a Washington con un partidazo de Donovan Mitchell
- 1:58
¡MVP! Donovan Mitchell asegura la victoria de los Cavs con canasta decisiva
- 0:28
¡Bub Carrington rompe el juego con dos triples consecutivos!
- 0:34
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Propietario pidió a los Knicks sacrificarse por el título en un discurso de abril
James Dolan, propietario de los Knicks, pronunció un discurso apasionado en el pidió a los jugadores sacrificarse para ganar el título
9h

Stephen A. se disculpó con Jalen Brunson
El experto de ESPN dijo que se equivocó al dudar de la estrella de los campeones Knicks.
11h

Darryn Peterson visita a Wizards, no se reunirá con otros: fuentes
Darryn Peterson, una de las principales promesas del draft de la NBA, visitó a los Wizards, pero no tiene previsto reunirse con ningún otro equipo, según informaron fuentes a ESPN.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



