Sacramento Monarchs en San Antonio Silver Stars

Sacramento MonarchsMonarchsSAC
10-11, 5-8 Visitante
62
10-11, 5-8 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Monarchs SAC | 40 | 22 | 62 |
Silver Stars SAS | 33 | 27 | 60 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
6-13, 5-5 Local
60
6-13, 5-5 Local
Sacramento Monarchs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 10 | 2-11 | 0-0 | 6-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| 28 | 6 | 3-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 36 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| 16 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 19 | 17 | 5-8 | 0-0 | 7-7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 20 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
62 | 22-68 | 3-11 | 15-15 | 30 | 15 | 10 | 11 | 3 | 11 | 19 | 24 | ||
0% | 27% | 0% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 13 | 4-10 | 0-0 | 5-8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 36 | 13 | 3-10 | 1-5 | 6-8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 20 | 9 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | -1 |
| 29 | 13 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| 22 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
60 | 21-61 | 2-8 | 16-22 | 36 | 12 | 13 | 7 | 5 | 11 | 25 | 17 | ||
0% | 25% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
12h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
14h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

