Connecticut Sun en Houston Comets

Connecticut SunSunCON
5-1, 2-1 Visitante
77
5-1, 2-1 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Sun CON | 47 | 30 | 77 |
Comets HOU | 31 | 26 | 57 |

Houston CometsCometsHOU
4-3, 3-2 Local
57
4-3, 3-2 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 13 | 4-10 | 0-2 | 5-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 24 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 31 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 28 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | -1 |
| 29 | 21 | 8-19 | 2-3 | 3-3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
77 | 32-63 | 3-8 | 10-13 | 34 | 21 | 12 | 9 | 3 | 10 | 24 | 19 | ||
0% | 38% | 0% |
Houston Comets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 27 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 32 | 15 | 3-12 | 0-2 | 9-9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 2 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
57 | 20-63 | 2-12 | 15-17 | 29 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 18 | 14 | ||
0% | 17% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 7 | 3 | .700 | - | G1 |
| New York | 7 | 4 | .636 | 0.5 | G4 |
| Toronto | 6 | 5 | .545 | 1.5 | G1 |
| Indiana | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 5 | .444 | 2.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 7 | .364 | 3.5 | P1 |
| Connecticut | 2 | 10 | .167 | 6 | P2 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 9 | 2 | .818 | - | G7 |
| Dallas | 7 | 3 | .700 | 1.5 | G4 |
| Las Vegas | 7 | 3 | .700 | 1.5 | G3 |
| Golden State | 6 | 5 | .545 | 3 | P2 |
| Portland | 6 | 6 | .500 | 3.5 | P2 |
| Los Angeles | 4 | 6 | .400 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 4 | 8 | .333 | 5.5 | G2 |
| Seattle | 3 | 9 | .250 | 6.5 | P5 |
Noticias - WNBA

Toronto Tempo logró controlar el partido y vence a Chicago Sky
Toronto se llevó la victoria 85-68 sobre Chicago Sky tras ganar tres cuartos, mientras que el último período terminó empatado en un cierre más parejo.
1h

Coach de Mystics escoltado fuera de la duela
Sydney Johnson fue expulsado después de reclamar una falta de Angel Reese.
20h

Nueva York remonta y se queda con la victoria ante Indiana
Breanna Stewart anotó 30 puntos y Liberty remontó para derrotar 83-75 a Fever en Brooklyn
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

