San Antonio Silver Stars en Charlotte Sting

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
3-10, 1-6 Visitante
64
3-10, 1-6 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Silver Stars SAS | 33 | 31 | 64 |
Sting CHA | 27 | 22 | 49 |

Charlotte StingStingCHA
1-9, 1-5 Local
49
1-9, 1-5 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 18 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 23 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 34 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 33 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | 4-10 | 0-0 | 6-9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | -1 |
64 | 23-46 | 4-9 | 14-17 | 26 | 15 | 19 | 10 | 1 | 12 | 14 | 16 | ||
0% | 44% | 0% |
Charlotte Sting
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 |
| 14 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 24 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 22 | 4 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
49 | 22-58 | 2-12 | 3-5 | 23 | 20 | 17 | 10 | 4 | 14 | 9 | 24 | ||
0% | 17% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
10h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
12h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

