Detroit Shock en San Antonio Silver Stars

Detroit ShockShockTUL
14-14, 4-9 Visitante
60
14-14, 4-9 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Shock TUL | 26 | 34 | 60 |
Silver Stars SAS | 29 | 30 | 59 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
7-23, 5-10 Local
59
7-23, 5-10 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 23 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| 32 | 20 | 8-13 | 1-1 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 28 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 31 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 26-61 | 2-4 | 6-13 | 27 | 13 | 12 | 6 | 3 | 12 | 15 | 20 | ||
0% | 50% | 0% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | 21 | 7-13 | 2-4 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 32 | 7 | 1-7 | 1-3 | 4-4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 26 | 11 | 4-6 | 0-2 | 3-5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 12 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
59 | 19-47 | 3-13 | 18-23 | 32 | 9 | 21 | 8 | 5 | 10 | 22 | 18 | ||
0% | 23% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Teresa Dahlem
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Leslie Claybrook

Noticias - WNBA

Collier (cirugía de tobillo), de Lynx, será baja hasta junio
Napheesa Collier no volverá a la cancha con las Lynx hasta al menos junio, mientras se recupera de una cirugía de tobillo a la que se sometió en marzo.
40m

Interrogantes en cada campamento de entrenamiento de la WNBA
¿Cómo encajará Angel Reese en las Dream? ¿Volverán las Wings a los playoffs? ¿Podrá Caitlin Clark mantenerse sana?
4h

Caitlin Clark se enfoca en mantenerse sana en campamento de Fever
Clark nunca había tenido que lidiar con las lesiones de la manera en que lo hizo en 2025; aun así, logró ser seleccionada para su segundo All-Star Game
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

