Detroit Shock en Phoenix Mercury

Detroit ShockShockTUL
14-15, 4-10 Visitante
51
14-15, 4-10 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Shock TUL | 36 | 15 | 51 |
Mercury PHO | 33 | 25 | 58 |

Phoenix MercuryMercuryPHO
14-14, 9-5 Local
58
14-14, 9-5 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | -1 |
| 26 | 10 | 3-9 | 0-0 | 4-8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | -1 |
| 30 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -1 |
| 31 | 11 | 3-10 | 2-7 | 3-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 32 | 6 | 2-11 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 17-60 | 2-9 | 15-23 | 38 | 12 | 18 | 7 | 3 | 18 | 20 | 22 | ||
0% | 22% | 0% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 11 | 2-9 | 0-3 | 7-9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| 25 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| 39 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 28 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20-50 | 2-9 | 16-20 | 28 | 16 | 12 | 12 | 10 | 8 | 20 | 19 | ||
0% | 22% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ


Noticias - WNBA

Tu guía de los mejores lanzamientos de tenis de junio
Adidas demuestra el poder de la colaboración, mientras Jordan y New Balance luchan por el dominio en la rotación diaria.
3h

Triplazo de Caitlin Clark para ganar el partido
La estrella de Indiana Fever recibió y no dudó un instante. Fue triple y victoria para su equipo
7h

¡A'ja Wilson alcanza los 6,000 puntos y guía a las Aces al triunfo!
A'ja Wilson brilló con 34 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y 3 bloqueos para convertirse en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar los 6,000 puntos.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

