Washington Mystics en Detroit Shock

Washington MysticsMysticsWAS
7-5, 1-5 Visitante
86
7-5, 1-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WAS | 23 | 20 | 20 | 23 | 86 |
Shock TUL | 25 | 17 | 23 | 27 | 92 |

Detroit ShockShockTUL
8-4, 5-0 Local
92
8-4, 5-0 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | -1 |
| 30 | 20 | 8-15 | 1-4 | 3-3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| 32 | 16 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 34 | 13 | 4-13 | 2-6 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 30 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 34-67 | 6-16 | 12-16 | 29 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 22 | 20 | ||
0% | 38% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 19 | 9-15 | 0-0 | 1-1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 28 | 18 | 8-9 | 0-0 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 |
| 31 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 |
| 40 | 17 | 4-8 | 1-4 | 8-8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 33 | 18 | 7-19 | 2-7 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
92 | 36-70 | 3-14 | 17-20 | 32 | 27 | 10 | 4 | 1 | 10 | 22 | 15 | ||
0% | 21% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Jeff Smith
Noticias - WNBA

Cuotas de campeonato WNBA 2026: Lynx, Wings hacen movimiento
Aquí están las cuotas para la temporada 2026 de la WNBA, con las Minnesota Lynx y las Dallas Wings recortando distancias.
7h

Veronica Burton brilló con 25 puntos y las Valkyries vencieron 87-81 a las Mercury
Las Golden State Valkyries se impusieron 87-81 a las Phoenix Mercury con una gran actuación de Veronica Burton, quien sumó 25 puntos y 8 asistencias.
14h

Las Lynx dominan a las Wings 100-76 y extienden su gran racha a 8 triunfos
Las Minnesota Lynx consiguieron su octava victoria consecutiva tras imponerse 100-76 a las Dallas Wings. Olivia Miles fue la figura con 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

