Connecticut Sun en New York Liberty

Connecticut SunSunCONN
18-15, 10-7 Visitante
66
18-15, 10-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CONN | 18 | 11 | 20 | 17 | 66 |
Liberty NYL | 23 | 13 | 21 | 17 | 74 |

New York LibertyLibertyNYL
15-18, 9-7 Local
74
15-18, 9-7 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 32 | 22 | 8-21 | 4-9 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 33 | 19 | 9-14 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 21 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| 28 | 7 | 3-13 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
66 | 28-74 | 8-23 | 2-4 | 29 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 19 | 22 | ||
0% | 35% | 0% |
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 11 | 4-11 | 0-3 | 3-4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | -1 |
| 24 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 28 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 31 | 13 | 4-7 | 3-5 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 36 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | -1 |
| 7 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 18 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 26-55 | 7-16 | 15-20 | 34 | 19 | 17 | 4 | 4 | 7 | 27 | 9 | ||
0% | 44% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Kevin Sparrock
Árbitro:Sue Blauch

Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
8h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
17h

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

