Phoenix Mercury en Detroit Shock
TUL lidera 1-0

Phoenix MercuryMercuryPHO
23-11, 11-6 Visitante
100
23-11, 11-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 21 | 14 | 32 | 33 | 100 |
Shock TUL | 18 | 23 | 28 | 39 | 108 |

Detroit ShockShockTUL
24-10, 12-5 Local
108
24-10, 12-5 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 32 | 11-19 | 1-3 | 9-11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| 29 | 11 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| 35 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| 22 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -1 |
| 32 | 27 | 10-28 | 2-7 | 5-6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 35-83 | 12-29 | 18-22 | 30 | 20 | 14 | 11 | 7 | 13 | 17 | 32 | ||
0% | 41% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 40 | 22 | 4-13 | 2-8 | 12-16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 31 | 11 | 3-8 | 2-3 | 3-4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 16 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 26 | 9-13 | 0-0 | 8-8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | -1 |
| 18 | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | -1 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 34-71 | 5-16 | 35-42 | 48 | 17 | 18 | 6 | 5 | 15 | 33 | 22 | ||
0% | 31% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:June Courteau
Noticias - WNBA

¡Janelle Salaün iguala récord personal y guía el triunfo de Golden State Valkyries!
Janelle Salaün brilló en la apertura de temporada con 20 puntos y cinco triples, igualando su mejor marca personal, para guiar a las Valkyries a una victoria 91-80 sobre las Storm.
1h

Mystics arruina el debut de Tempo con triunfo en Toronto
Con 26 puntos de Sonia Citron y un cierre clutch de Shakira Austin, Mystics derrotó 68-65 a Toronto Tempo en el primer juego en la historia de la franquicia canadiense
3h

Breanna Stewart brilla con 31 puntos y guía el triunfo de New York Liberty
A pesar de las bajas en el plantel, Breanna Stewart brilló con una actuación dominante de 31 puntos y 10 rebotes, guiando a New York Liberty a una aplastante victoria 106-75 sobre Connecticut Sun en el debut de la temporada.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

