Houston Comets en Atlanta Dream

Houston CometsCometsHOU
8-9, 3-7 Visitante
72
8-9, 3-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Comets HOU | 18 | 18 | 15 | 21 | 72 |
Dream ATL | 6 | 20 | 19 | 20 | 65 |

Atlanta DreamDreamATL
0-17, 0-10 Local
65
0-17, 0-10 Local
Houston Comets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | -1 |
| 32 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | -1 |
| 27 | 4 | 0-7 | 0-2 | 4-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 33 | 12 | 4-11 | 0-5 | 4-6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| 23 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 7 | 7 | 2-8 | 2-7 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
72 | 25-64 | 2-14 | 20-28 | 40 | 21 | 16 | 9 | 7 | 10 | 30 | 25 | ||
0% | 14% | 0% |
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -1 |
| 8 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | 15 | 5-14 | 3-8 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 23 | 13 | 3-13 | 2-4 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | -1 |
| 16 | 8 | 2-2 | 1-1 | 3-5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 31 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 19-62 | 7-20 | 20-27 | 32 | 11 | 16 | 10 | 7 | 8 | 24 | 21 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Brent Bernaky
Árbitro:Shelley Nakasone
Árbitro:Lamont Simpson
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Portland | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Toronto | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Indiana | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Connecticut | 0 | 5 | .000 | 3.5 | P5 |
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Sky entra al Top 5 con arranque arrollador
Chicago ha dado un giro de 180 grados respecto al desastroso final de la temporada pasada. ¿Podrá mantener su trayectoria en medio de las lesiones?
5h

Portland Fire gana un final cardíaco 83-82 ante Connecticut Sun
Portland Fire logra una ajustada victoria 83-82 sobre Connecticut Sun en un cierre dramático, sumando su segunda victoria de la temporada.
17h

Wings superan a Mystics con doble exhibición ofensiva
Azzi Fudd aportó 12 puntos, su máxima cifra de la temporada, saliendo desde el banquillo, mientras que Paige Bueckers sumó 18 puntos y 7 asistencias en la victoria de las Dallas Wings por 92-69 ante las Washington Mystics.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

