Detroit Shock en Washington Mystics

Detroit ShockShockTUL
9-11, 4-6 Visitante
81
9-11, 4-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 15 | 13 | 18 | 35 | 81 |
Mystics WAS | 12 | 21 | 22 | 22 | 77 |

Washington MysticsMysticsWAS
11-11, 7-5 Local
77
11-11, 7-5 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 17 | 4-10 | 0-0 | 9-10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | +8 |
| 32 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | +18 |
| 36 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 38 | 23 | 10-18 | 0-2 | 3-5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| 28 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -16 |
| 18 | 16 | 3-9 | 0-1 | 10-14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
81 | 28-62 | 2-8 | 23-31 | 35 | 16 | 13 | 5 | 3 | 9 | 26 | 24 | ||
0% | 25% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 0-6 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -7 |
| 30 | 15 | 5-6 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 |
| 34 | 17 | 7-16 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -7 |
| 38 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 21 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +5 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | 2-4 | 1-1 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 26-58 | 3-13 | 22-29 | 26 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 21 | 26 | ||
0% | 23% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Tony Dawkins
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Sue Blauch
Noticias - WNBA

Kahleah Copper arrasa en la primera mitad y Mercury dominan a Storm
Kahleah Copper firmó una actuación explosiva con 30 puntos, 23 de ellos en la primera mitad, liderando a Mercury a una contundente victoria 90-67 sobre Storm.
9h

¡Paige Bueckers domina en el clutch y Wings se llevan el triunfo!
Paige Bueckers brilló en el último cuarto con 11 de sus 25 puntos totales, liderando a Dallas Wings a una ajustada victoria 86-83 sobre Connecticut Sun.
10h

Shakira Austin y Kiki Iriafen impulsan el triunfo de Mystics sobre Dream
Shakira Austin lideró a Mystics con 21 puntos y nueve rebotes, mientras que Kiki Iriafen firmó otro doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes, el octavo de su temporada, en la victoria 81-76 sobre Dream.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

