New York Liberty en Washington Mystics
Pretemporada

New York LibertyLibertyNYL
0-1, 0-1 Visitante
60
0-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 9 | 13 | 15 | 23 | 60 |
Mystics WAS | 12 | 15 | 16 | 22 | 65 |

Washington MysticsMysticsWAS
1-0, 1-0 Local
65
1-0, 1-0 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 12 | 4-12 | 1-3 | 3-4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | -13 |
| 23 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | -8 |
| 29 | 4 | 1-9 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 |
| 28 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 23 | 11 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 12 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 21 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
60 | 21-62 | 5-17 | 13-15 | 26 | 14 | 11 | 13 | 3 | 9 | 17 | 19 | ||
0% | 29% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | +13 |
| 24 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +5 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +6 |
| 21 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 19 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 16 | 10 | 3-5 | 1-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
65 | 24-50 | 4-9 | 13-18 | 35 | 12 | 21 | 5 | 5 | 7 | 28 | 14 | ||
0% | 44% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Tony Dawkins
Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Lauren Bass
Noticias - WNBA

WNBA Power Rankings: Lynx, N.º 1 al arrancar Commissioner's Cup
Minnesota sube a la cima con una racha de cinco victorias consecutivas, mientras que las dificultades ofensivas de Indiana le hacen caer fuera del top 10.
1h

Caitlin Clark y Stephanie White desmienten los rumores de distanciamiento.
Las estrella y la entrenadora de Indiana Fever le ponen paños fríos al incidente que protagonizaron en el partido ante Portland Fire.
2h

¡Lynx dominan a Mercury con exhibición de Courtney Williams!
Courtney Williams brilló con 30 puntos (13/20 en tiros), liderando a las Minnesota Lynx a una contundente victoria 111-77 sobre las Phoenix Mercury.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

