Chicago Sky en Minnesota Lynx

Chicago SkySkyCHI
7-10, 3-7 Visitante
82
7-10, 3-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 30 | 21 | 17 | 14 | 82 |
Lynx MIN | 24 | 28 | 9 | 26 | 87 |

Minnesota LynxLynxMIN
15-3, 7-2 Local
87
15-3, 7-2 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | +1 | |
| 34 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| 39 | 38 | 11-15 | 5-6 | 11-11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | -4 | |
| 25 | 4 | 1-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 19 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 33 | 18 | 6-20 | 0-3 | 6-6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ACL | ||||||||||||||
82 | 27-69 | 6-11 | 22-23 | 31 | 11 | 13 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | |||
39% | 55% | 96% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | -2 | |
| 34 | 33 | 12-18 | 6-9 | 3-3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | +10 | |
| 35 | 15 | 4-9 | 0-0 | 7-9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | +1 | |
| 24 | 11 | 3-7 | 0-2 | 5-5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 | |
| 29 | 16 | 7-13 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +15 | |
| 15 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 31-66 | 6-14 | 19-23 | 32 | 19 | 14 | 9 | 4 | 7 | 25 | 18 | |||
47% | 43% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.