Minnesota Lynx en Seattle Storm

Minnesota LynxLynxMIN
12-0, 7-0 Visitante
96
12-0, 7-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lynx MIN | 23 | 30 | 24 | 19 | 96 |
Storm SEA | 26 | 20 | 17 | 21 | 84 |

Seattle StormStormSEA
4-9, 2-4 Local
84
4-9, 2-4 Local
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -8 |
| 29 | 18 | 6-12 | 2-3 | 4-4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +3 |
| 24 | 16 | 8-13 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -6 |
| 26 | 12 | 5-7 | 1-1 | 1-1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 17 | 16 | 7-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +18 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 18 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +23 |
| 18 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 |
| 24 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
96 | 41-73 | 5-14 | 9-10 | 35 | 30 | 10 | 6 | 2 | 7 | 28 | 25 | ||
56% | 36% | 90% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +2 | |
| 28 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 33 | 21 | 7-11 | 1-2 | 6-6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | -5 | |
| 31 | 14 | 5-9 | 4-5 | 0-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | |
| 38 | 20 | 6-18 | 2-6 | 6-8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -16 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 15 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 28-61 | 7-19 | 21-25 | 23 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | |||
46% | 37% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Jb Derosa

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 19 | 6 | .760 | - | G4 |
| Las Vegas | 17 | 7 | .708 | 1.5 | P1 |
| Golden State | 17 | 7 | .708 | 1.5 | G7 |
| Dallas | 16 | 8 | .667 | 2.5 | G5 |
| Los Angeles | 10 | 13 | .435 | 8 | P2 |
| Portland | 10 | 14 | .417 | 8.5 | P1 |
| Phoenix | 8 | 17 | .320 | 11 | P4 |
| Seattle | 6 | 20 | .231 | 13.5 | P3 |
Noticias - WNBA

Teresa Weatherspoon y Cynthia Cooper eligen sus equipos para el All-Star de la WNBA
Teresa Weatherspoon, miembro del Salón de la Fama, presumió de la competitividad de su equipo al concluir el miércoles por la tarde el sorteo de selección para el All-Star de la WNBA de 2026.
8m

Cuotas de campeonato WNBA 2026: Lynx sigue 1.ª; Valkyries suben
Tras comenzar la semana con un récord de 17-7, las Golden State Valkyries tienen ahora las cuartas mejores probabilidades de ganar el título de la WNBA.
31m

El valor de Gabriela Jaquez desde la banca
La mexicana aportó 10 unidades en la victoria de Chicago Sky contra uno de los peores equipos de la WNBA.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

