Atlanta Dream en Chicago Sky

Atlanta DreamDreamATL
17-17, 6-11 Visitante
98
17-17, 6-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 25 | 25 | 20 | 28 | 98 |
Sky CHI | 37 | 19 | 31 | 21 | 108 |

Chicago SkySkyCHI
18-16, 11-6 Local
108
18-16, 11-6 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 27 | 9-21 | 4-6 | 5-8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -7 | |
| 39 | 14 | 5-14 | 0-0 | 4-5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | -14 | |
| 37 | 30 | 10-17 | 3-7 | 7-8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -7 | |
| 27 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -10 | |
| 30 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 | |
| 9 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 10 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 33-77 | 8-20 | 24-34 | 36 | 21 | 12 | 3 | 2 | 16 | 20 | 22 | |||
43% | 40% | 71% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 16 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | +10 | |
| 33 | 20 | 10-14 | 0-1 | 0-0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | +8 | |
| 28 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | +11 | |
| 35 | 16 | 6-15 | 0-2 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | |
| 34 | 21 | 9-14 | 3-6 | 0-0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 8 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | |
| 5 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 8 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 6 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| NJ-THUMB INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ACL | ||||||||||||||
108 | 44-80 | 6-14 | 14-18 | 41 | 26 | 11 | 9 | 10 | 17 | 24 | 27 | |||
55% | 43% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Rosemont, IL

Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Roy Gulbeyan

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 2 | .667 | - | P1 |
| Indiana | 4 | 3 | .571 | 0.5 | P1 |
| New York | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| Toronto | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| Washington | 3 | 3 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 3 | 4 | .429 | 1.5 | P3 |
| Connecticut | 1 | 8 | .111 | 4.5 | P3 |
Noticias - WNBA

Valkyries sorprenden a Indiana con final dramático
Golden State se llevó un cierre de infarto y venció 90-88 a Indiana Fever, que perdió pese a dominar el segundo y tercer cuarto. Clark recibió una falta en los últimos segundos, Indiana puso el 88, pero un tiro libre de Golden State selló la gran sorpresa
11h

Dallas firma una remontada ante Las Vegas
Las Vegas ganó los primeros dos cuartos, pero Dallas respondió con fuerza en la segunda mitad y completó el comeback para imponerse 95-87
13h

Mystics vence 78-64 al Storm liderado por una brillante Shakira Austin
Shakira Austin fue la gran figura de Washington al liderar al equipo en puntos, rebotes y asistencias, guiando a las Mystics a una sólida victoria por 78-64 sobre Seattle Storm.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

