Connecticut Sun en Minnesota Lynx

Connecticut SunSunCON
7-1, 3-1 Visitante
85
7-1, 3-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 24 | 20 | 24 | 17 | 85 |
Lynx MIN | 22 | 21 | 24 | 14 | 81 |

Minnesota LynxLynxMIN
4-4, 3-2 Local
81
4-4, 3-2 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 16 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 30 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 30 | 16 | 5-9 | 1-5 | 5-5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +9 | |
| 27 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
| 25 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 15 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 33-66 | 7-18 | 12-19 | 36 | 21 | 14 | 6 | 2 | 5 | 31 | 18 | |||
50% | 39% | 63% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 10 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | -5 | |
| 32 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | -9 | |
| 26 | 3 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| 25 | 14 | 5-14 | 1-5 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 25 | 7-12 | 3-5 | 8-8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 1 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 8 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | +5 | |
| 25 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-TORN RIGHT ACL | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
81 | 29-67 | 8-26 | 15-20 | 26 | 21 | 9 | 7 | 6 | 8 | 18 | 20 | |||
43% | 31% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Angelica Suffren
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Angelica Suffren

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 4 | .733 | - | G8 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 1 | G1 |
| Indiana | 9 | 5 | .643 | 1.5 | G4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 4 | P3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 4 | G1 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9.5 | P6 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | .800 | - | G2 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1 | G1 |
| Golden State | 10 | 5 | .667 | 2 | G4 |
| Dallas | 9 | 6 | .600 | 3 | P1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5 | P2 |
| Phoenix | 4 | 12 | .250 | 8.5 | P4 |
| Seattle | 3 | 13 | .188 | 9.5 | P9 |
Noticias - WNBA

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
16h

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
16h

Las Lynx se apoyan en una inspirada Olivia Miles para vencer a Los Ángeles
Olivia Miles estableció un récord para novatas de la WNBA con 24 puntos en la primera mitad y terminó con la mejor actuación de su carrera al anotar 31, liderando a las Lynx a una victoria de 99-83 sobre las Sparks.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

