Pretemporada

Chicago Sky
2-1
82
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 19 | 18 | 17 | 28 | 82 |
MIN | 11 | 19 | 30 | 14 | 74 |

Minnesota Lynx
1-1
74
Chicago Sky
titulares |
A. Smith A |
D. Evans G |
suplentes |
R. Parks A |
A. Maley A |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
25 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 12 | |
24 | 3-8 | 0-3 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -5 | 6 | |
17 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 6 | |
23 | 8-16 | 0-2 | 2-5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | 18 | |
24 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | 3 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
16 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 12 | |
19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +13 | 4 | |
12 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 | 2 | |
20 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 4 | |
5 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 13 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
32-72 | 8-24 | 10-16 | 12 | 28 | 40 | 20 | 7 | 6 | 16 | 17 | 82 | |||
44.4% | 33.3% | 62.5% |
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
T. Soule A |
B. Beal G |
N. Milic A |
L. Allen G |
S. Watts G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
15 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
12 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -18 | 3 | |
23 | 3-13 | 0-2 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 7 | |
28 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 13 | |
24 | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 13 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 8 | |
17 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 | 4 | |
34 | 6-8 | 1-1 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 | 19 | |
14 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
25-63 | 7-19 | 17-23 | 5 | 24 | 29 | 16 | 10 | 5 | 11 | 19 | 74 | |||
39.7% | 36.8% | 73.9% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
CHI ganó la serie 2-1
Información del partido
Scotiabank Arena
4:00 PM, 13 de Mayo, 2023
Toronto, ON
Attendance: 19,800
Capacidad: 19,800
- Árbitros:
- Amy Bonner
- Teresa Stuck
- Kevin Fahy
Posiciones Eastern Conference 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
New York | 32 | 8 | .800 | - | P1 |
Connecticut | 27 | 13 | .675 | 5 | P1 |
Atlanta | 19 | 21 | .475 | 13 | P1 |
Washington | 19 | 21 | .475 | 13 | G1 |
Chicago | 18 | 22 | .450 | 14 | G3 |
Indiana | 13 | 27 | .325 | 19 | G1 |
Posiciones Western Conference 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 34 | 6 | .850 | - | G4 |
Dallas | 22 | 18 | .550 | 12 | G2 |
Minnesota | 19 | 21 | .475 | 15 | P2 |
Los Angeles | 17 | 23 | .425 | 17 | G1 |
Seattle | 11 | 29 | .275 | 23 | P4 |
Phoenix | 9 | 31 | .225 | 25 | P11 |