Puerto Rico en Estados Unidos

Puerto RicoPuerto RicoPUR
1-2
5
1-2
F

Estados UnidosEstados UnidosEUA
2-1
6
2-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
Bateo de Puerto Rico
| hitters |
|---|
M. Aviles SS |
I. Rodriguez DH |
C. Beltran CF |
C. Delgado 1B |
A. Rios RF |
G. Soto C |
Y. Molina C |
A. González 3B |
B. Williams PH |
R. Vazquez 3B |
H. Bocachica LF |
F. Lopez 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .227 | .238 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .583 | .950 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .421 | .542 | .632 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .438 | .625 | .938 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .263 | .400 | .526 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .444 | .308 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | .261 | .316 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .444 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Bateo de Estados Unidos
| hitters |
|---|
B. Roberts 2B |
D. Jeter SS |
J. Rollins DH |
K. Youkilis 1B |
D. Wright 3B |
A. Dunn RF |
C. Granderson CF |
M. DeRosa LF |
B. McCann C |
S. Victorino RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .417 | .316 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .450 | .733 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .182 | .357 | .591 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .348 | .385 | .348 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .438 | .609 | 1.063 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .308 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .357 | .818 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 32 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 |
Pitcheo de Puerto Rico
| pitchers |
|---|
J. Sanchez |
N. Figueroa |
J. Lopez |
P. Feliciano |
S. Rivera |
J.C. Romero |
F. Cabrera |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 63-35 | 4.05 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41-25 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 0.00 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-3 | 0.00 |
| 8.1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 186-105 |
Pitcheo de Estados Unidos
| pitchers |
|---|
T. Lilly |
J. Hanrahan |
M. Thornton |
H. Bell |
S. Shields |
J.J. Putz |
J. Broxton |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 61-35 | 5.68 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-7 | 2.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 9.82 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23-9 | 10.13 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 3.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-16 | 2.25 |
| 9.0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 163-92 |
Anotaciones
Información del partido
6:00 PM, 17 de Marzo, 2009
Asistencia: 13,224