Kansas City Royals en New York Mets
KC lidera 2-1
Información del partido
Citi Field
7:07 PM, 30 de Octubre, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 44,781
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
- Left Field Umpire - Mike Everitt
- Right Field Umpire - Mark Carlson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

