Posiciones de la MLB 2022
Liga Americana
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
28 | 10 | .737 | - | 14-4 | 14-6 | 187 | 115 | +72 | P1 | 8-2 |
23 | 15 | .605 | 5 | 13-9 | 10-6 | 162 | 152 | +10 | G2 | 5-5 |
20 | 18 | .526 | 8 | 12-7 | 8-11 | 140 | 152 | -12 | P1 | 3-7 |
16 | 22 | .421 | 12 | 7-10 | 9-12 | 153 | 161 | -8 | G2 | 6-4 |
15 | 24 | .385 | 13.5 | 10-10 | 5-14 | 131 | 165 | -34 | G1 | 3-7 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
22 | 16 | .579 | - | 13-8 | 9-8 | 156 | 135 | +21 | G1 | 5-5 |
19 | 19 | .500 | 3 | 9-10 | 10-9 | 135 | 162 | -27 | G1 | 5-5 |
16 | 19 | .457 | 4.5 | 7-7 | 9-12 | 163 | 161 | +2 | P3 | 4-6 |
14 | 23 | .378 | 7.5 | 8-12 | 6-11 | 133 | 179 | -46 | P1 | 5-5 |
13 | 25 | .342 | 9 | 9-13 | 4-12 | 105 | 149 | -44 | P2 | 5-5 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
25 | 14 | .641 | - | 10-4 | 15-10 | 173 | 127 | +46 | G1 | 7-3 |
24 | 16 | .600 | 1.5 | 12-7 | 12-9 | 196 | 148 | +48 | P3 | 5-5 |
17 | 20 | .459 | 7 | 10-12 | 7-8 | 155 | 163 | -8 | P1 | 6-4 |
17 | 22 | .436 | 8 | 9-7 | 8-15 | 152 | 169 | -17 | P1 | 4-6 |
16 | 24 | .400 | 9.5 | 6-14 | 10-10 | 132 | 160 | -28 | P1 | 5-5 |
Liga Nacional
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
26 | 14 | .650 | - | 13-8 | 13-6 | 184 | 140 | +44 | G2 | 6-4 |
18 | 20 | .474 | 7 | 10-11 | 8-9 | 175 | 159 | +16 | P1 | 6-4 |
17 | 20 | .459 | 7.5 | 9-10 | 8-10 | 158 | 139 | +19 | P1 | 4-6 |
17 | 21 | .447 | 8 | 10-11 | 7-10 | 155 | 168 | -13 | P1 | 5-5 |
13 | 26 | .333 | 12.5 | 5-15 | 8-11 | 158 | 203 | -45 | G1 | 3-7 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
24 | 14 | .632 | - | 12-5 | 12-9 | 179 | 152 | +27 | G1 | 5-5 |
20 | 18 | .526 | 4 | 10-8 | 10-10 | 172 | 144 | +28 | P2 | 4-6 |
16 | 21 | .432 | 7.5 | 9-10 | 7-11 | 122 | 193 | -71 | G1 | 5-5 |
15 | 22 | .405 | 8.5 | 6-13 | 9-9 | 149 | 147 | +2 | P2 | 6-4 |
11 | 26 | .297 | 12.5 | 5-9 | 6-17 | 150 | 212 | -62 | G2 | 7-3 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
25 | 12 | .676 | - | 15-5 | 10-7 | 203 | 120 | +83 | G5 | 6-4 |
24 | 14 | .632 | 1.5 | 10-7 | 14-7 | 165 | 147 | +18 | G1 | 6-4 |
22 | 15 | .595 | 3 | 11-7 | 11-8 | 189 | 154 | +35 | P1 | 7-3 |
18 | 19 | .486 | 7 | 13-9 | 5-10 | 178 | 208 | -30 | G1 | 2-8 |
19 | 21 | .475 | 7.5 | 10-11 | 9-10 | 143 | 169 | -26 | G1 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos