ChicagoWhite Sox
- 73-65
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Chicago White Sox 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Chase Meidroth 2B |
| Sam Antonacci LF |
| Tristan Peters CF |
| Andrew Benintendi DH |
| Munetaka Murakami 1B |
| Braden Montgomery RF |
| Luisangel Acuna SS |
| Edgar Quero C |
| Randal Grichuk DH * |
| Drew Romo C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Everson Pereira RF * |
| Derek Hill CF * |
| Kyle Teel C |
| Jarred Kelenic RF * |
| Brenton Doyle CF * |
| Austin Hays LF * |
| Junior Perez CF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Jake Rogers C * |
| Dustin Harris LF * |
| Joey Bart C * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 502 | 93 | 126 | 30 | 1 | 29 | 76 | 245 | 86 | 105 | 13 | .251 | .365 | .488 | .853 | 4.5 |
| 130 | 491 | 63 | 106 | 22 | 0 | 29 | 79 | 215 | 47 | 187 | 1 | .216 | .296 | .438 | .734 | 1.9 |
| 132 | 491 | 76 | 134 | 27 | 0 | 12 | 51 | 197 | 53 | 122 | 2 | .273 | .347 | .401 | .748 | 3.0 |
| 118 | 405 | 70 | 108 | 20 | 3 | 8 | 40 | 158 | 39 | 75 | 17 | .267 | .366 | .390 | .756 | 1.9 |
| 133 | 373 | 54 | 103 | 27 | 3 | 12 | 52 | 172 | 33 | 75 | 7 | .276 | .343 | .461 | .804 | 3.8 |
| 121 | 373 | 52 | 92 | 21 | 2 | 14 | 70 | 159 | 33 | 97 | 1 | .247 | .306 | .426 | .732 | 0.2 |
| 103 | 368 | 72 | 79 | 14 | 0 | 29 | 59 | 180 | 81 | 153 | 1 | .215 | .358 | .489 | .848 | 2.2 |
| 70 | 254 | 38 | 57 | 12 | 3 | 5 | 35 | 90 | 30 | 58 | 1 | .224 | .313 | .354 | .667 | 0.3 |
| 89 | 194 | 21 | 46 | 4 | 0 | 1 | 12 | 53 | 8 | 40 | 16 | .237 | .268 | .273 | .541 | -0.4 |
| 65 | 183 | 14 | 38 | 1 | 0 | 3 | 19 | 48 | 16 | 42 | 1 | .208 | .279 | .262 | .541 | -0.8 |
| 80 | 175 | 24 | 50 | 17 | 1 | 11 | 32 | 102 | 6 | 40 | 0 | .286 | .313 | .583 | .896 | 1.0 |
| 59 | 175 | 17 | 25 | 5 | 0 | 7 | 16 | 51 | 19 | 46 | 1 | .143 | .237 | .291 | .529 | -0.4 |
| 30 | 86 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 17 | 31 | 8 | 22 | 0 | .244 | .323 | .360 | .683 | 0.3 |
| 27 | 80 | 8 | 18 | 5 | 0 | 4 | 11 | 35 | 5 | 30 | 1 | .225 | .284 | .438 | .722 | 0.0 |
| 50 | 80 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | 7 | 29 | 7 | .213 | .284 | .375 | .659 | -0.1 |
| 19 | 63 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | 6 | 27 | 0 | .190 | .271 | .317 | .589 | 0.1 |
| 19 | 53 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 20 | 0 | .226 | .305 | .321 | .626 | -0.3 |
| 25 | 53 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 17 | 3 | .208 | .208 | .340 | .547 | -0.2 |
| 12 | 43 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 13 | 0 | .233 | .250 | .326 | .576 | -0.4 |
| 22 | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 14 | 0 | .171 | .194 | .429 | .623 | -0.1 |
| 12 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | .212 | .212 | .303 | .515 | -0.3 |
| 12 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .241 | .241 | .241 | .483 | 0.0 |
| 11 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | .172 | .273 | .172 | .445 | -0.5 |
| 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | .214 | .281 | .321 | .603 | 0.0 |
| 11 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | .111 | .226 | .222 | .448 | -0.1 |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | .250 | .438 | .333 | .771 | 0.2 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 138 | 4641 | 660 | 1102 | 220 | 13 | 181 | 629 | 1891 | 498 | 1256 | 74 | .237 | .320 | .407 | .727 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Chase Meidroth 2B |
| Sam Antonacci LF |
| Tristan Peters CF |
| Andrew Benintendi DH |
| Munetaka Murakami 1B |
| Braden Montgomery RF |
| Luisangel Acuna SS |
| Edgar Quero C |
| Randal Grichuk DH * |
| Drew Romo C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Everson Pereira RF * |
| Derek Hill CF * |
| Kyle Teel C |
| Jarred Kelenic RF * |
| Brenton Doyle CF * |
| Austin Hays LF * |
| Junior Perez CF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Jake Rogers C * |
| Dustin Harris LF * |
| Joey Bart C * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 502 | 94.3 | 6.5 | .143 | 0.82 | .237 | .430 | 3.97 | 60 | 601 | 17.3 | .251 | .365 | .488 | .853 |
| 130 | 491 | 64.4 | 4.4 | .085 | 0.25 | .222 | .318 | 3.79 | 51 | 550 | 16.9 | .216 | .296 | .438 | .734 |
| 132 | 491 | 69.4 | 5.0 | .095 | 0.43 | .128 | .236 | 4.15 | 39 | 557 | 40.9 | .273 | .347 | .401 | .748 |
| 118 | 405 | 63.6 | 5.5 | .082 | 0.52 | .123 | .244 | 4.00 | 31 | 473 | 50.6 | .267 | .366 | .390 | .756 |
| 133 | 373 | 61.9 | 6.0 | .079 | 0.44 | .185 | .287 | 3.58 | 42 | 418 | 31.1 | .276 | .343 | .461 | .804 |
| 121 | 373 | 49.1 | 4.5 | .080 | 0.34 | .180 | .271 | 3.74 | 37 | 413 | 26.6 | .247 | .306 | .426 | .732 |
| 103 | 368 | 67.2 | 6.1 | .179 | 0.53 | .274 | .489 | 4.41 | 43 | 452 | 12.7 | .215 | .358 | .489 | .848 |
| 70 | 254 | 28.1 | 3.7 | .104 | 0.52 | .130 | .240 | 3.84 | 20 | 288 | 50.8 | .224 | .313 | .354 | .667 |
| 89 | 194 | 13.3 | 2.2 | .039 | 0.20 | .036 | .129 | 3.49 | 5 | 207 | 194.0 | .237 | .268 | .273 | .541 |
| 65 | 183 | 13.3 | 2.3 | .076 | 0.38 | .055 | .148 | 3.88 | 4 | 210 | 61.0 | .208 | .279 | .262 | .541 |
| 80 | 175 | 30.5 | 6.4 | .033 | 0.15 | .297 | .331 | 3.66 | 29 | 182 | 15.9 | .286 | .313 | .583 | .896 |
| 59 | 175 | 11.1 | 1.9 | .095 | 0.41 | .149 | .263 | 3.58 | 12 | 200 | 25.0 | .143 | .237 | .291 | .529 |
| 30 | 86 | 10.7 | 4.4 | .082 | 0.36 | .116 | .209 | 4.05 | 6 | 97 | 43.0 | .244 | .323 | .360 | .683 |
| 27 | 80 | 9.8 | 4.1 | .057 | 0.17 | .213 | .288 | 3.59 | 9 | 88 | 20.0 | .225 | .284 | .438 | .722 |
| 50 | 80 | 8.4 | 3.2 | .078 | 0.24 | .163 | .288 | 3.86 | 5 | 90 | 20.0 | .213 | .284 | .375 | .659 |
| 19 | 63 | 5.2 | 2.7 | .086 | 0.22 | .127 | .222 | 4.21 | 4 | 70 | 31.5 | .190 | .271 | .317 | .589 |
| 19 | 53 | 5.5 | 3.6 | .102 | 0.30 | .094 | .208 | 3.83 | 3 | 59 | 53.0 | .226 | .305 | .321 | .626 |
| 25 | 53 | 3.3 | 2.0 | .000 | 0.00 | .132 | .170 | 3.17 | 3 | 54 | 26.5 | .208 | .208 | .340 | .547 |
| 12 | 43 | 2.6 | 2.0 | .023 | 0.08 | .093 | .093 | 3.77 | 2 | 44 | 43.0 | .233 | .250 | .326 | .576 |
| 22 | 35 | 2.6 | 2.4 | .028 | 0.07 | .257 | .257 | 3.86 | 3 | 36 | 11.7 | .171 | .194 | .429 | .623 |
| 12 | 33 | 1.9 | 1.9 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 4.15 | 3 | 33 | 0.0 | .212 | .212 | .303 | .515 |
| 12 | 29 | 1.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.23 | 0 | 30 | 0.0 | .241 | .241 | .241 | .483 |
| 11 | 29 | 1.5 | 1.6 | .059 | 0.22 | .000 | .069 | 3.24 | 0 | 34 | 0.0 | .172 | .273 | .172 | .445 |
| 13 | 28 | 2.9 | 3.2 | .061 | 0.29 | .107 | .179 | 3.12 | 1 | 33 | 28.0 | .214 | .281 | .321 | .603 |
| 11 | 27 | 0.5 | 0.5 | .129 | 0.36 | .111 | .259 | 4.23 | 1 | 31 | 27.0 | .111 | .226 | .222 | .448 |
| 6 | 12 | 2.7 | 8.1 | .250 | 4.00 | .083 | .583 | 3.31 | 1 | 16 | 0.0 | .250 | .438 | .333 | .771 |
| 3 | 6 | 0.3 | 1.4 | .111 | 0.25 | .000 | .167 | 3.67 | 0 | 9 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 138 | 4641 | 624.5 | 4.6 | .094 | 0.40 | .170 | .286 | 3.88 | 414 | 5275 | 25.6 | .237 | .320 | .407 | .727 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo