San FranciscoGiants
- 57-82
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Willy Adames SS |
| Luis Arraez 2B * |
| Casey Schmitt LF |
| Bryce Eldridge DH |
| Matt Chapman 3B |
| Drew Gilbert CF |
| Heliot Ramos LF * |
| Daniel Susac C |
| Christian Koss 3B |
| Drew Cavanaugh C |
| Harrison Bader CF |
| Osleivis Basabe 2B |
| Victor Bericoto LF |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Jonah Cox CF |
| Jesus Rodriguez C |
| Grant McCray CF |
| Turner Hill LF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Buddy Kennedy 3B * |
| Shay Whitcomb 3B * |
| Shay Lane Whitcomb SS * |
| Andrew Knizner C |
| Will Brennan LF |
| Nate Furman 2B |
| Eddys Leonard SS |
| Jared Oliva CF |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 524 | 80 | 132 | 32 | 1 | 31 | 82 | 259 | 63 | 151 | 0 | .252 | .332 | .494 | .826 | 2.7 |
| 127 | 480 | 62 | 137 | 27 | 4 | 9 | 50 | 199 | 26 | 50 | 12 | .285 | .329 | .415 | .743 | 1.5 |
| 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 197 | 37 | 139 | 5 | .230 | .289 | .424 | .713 | 1.7 |
| 105 | 420 | 52 | 136 | 23 | 7 | 4 | 43 | 185 | 25 | 21 | 10 | .324 | .360 | .440 | .801 | 3.0 |
| 98 | 387 | 47 | 105 | 17 | 1 | 21 | 55 | 187 | 11 | 81 | 9 | .271 | .301 | .483 | .784 | 1.6 |
| 93 | 335 | 44 | 88 | 17 | 0 | 15 | 43 | 150 | 49 | 101 | 1 | .263 | .356 | .448 | .804 | 1.3 |
| 84 | 307 | 35 | 72 | 18 | 1 | 7 | 42 | 113 | 37 | 81 | 0 | .235 | .324 | .368 | .692 | 2.8 |
| 113 | 296 | 43 | 70 | 13 | 3 | 8 | 36 | 113 | 33 | 61 | 1 | .236 | .326 | .382 | .708 | 1.0 |
| 74 | 288 | 36 | 76 | 13 | 3 | 9 | 34 | 122 | 16 | 82 | 3 | .264 | .304 | .424 | .728 | 1.0 |
| 53 | 144 | 11 | 35 | 8 | 1 | 3 | 22 | 54 | 8 | 36 | 2 | .243 | .289 | .375 | .664 | 0.5 |
| 47 | 128 | 14 | 26 | 5 | 0 | 1 | 5 | 34 | 5 | 38 | 2 | .203 | .244 | .266 | .510 | -0.2 |
| 42 | 107 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 15 | 33 | 1 | .243 | .336 | .271 | .607 | 0.4 |
| 30 | 106 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 38 | 4 | 34 | 0 | .170 | .198 | .358 | .557 | 0.2 |
| 29 | 95 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | 10 | 34 | 4 | 18 | 2 | .211 | .262 | .358 | .620 | -0.1 |
| 33 | 86 | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 12 | 36 | 1 | 24 | 1 | .244 | .253 | .419 | .671 | -0.4 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.4 |
| 29 | 74 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 6 | 28 | 0 | .162 | .235 | .365 | .599 | -0.1 |
| 39 | 68 | 13 | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | 38 | 4 | 33 | 8 | .294 | .333 | .559 | .892 | 0.9 |
| 22 | 51 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 21 | 5 | 8 | 1 | .235 | .316 | .412 | .728 | -0.2 |
| 28 | 51 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 18 | 4 | .118 | .237 | .235 | .473 | -0.3 |
| 14 | 38 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 6 | 1 | .342 | .426 | .474 | .899 | 0.4 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 20 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | .121 | .237 | .121 | .358 | -0.3 |
| 9 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | .100 | .100 | .233 | .333 | -0.4 |
| 9 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | .100 | .100 | .233 | .333 | 0.0 |
| 12 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | .222 | .300 | .407 | .707 | -0.1 |
| 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.5 |
| 13 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | .200 | .304 | .200 | .504 | 0.0 |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | -0.2 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 139 | 4714 | 579 | 1172 | 230 | 25 | 156 | 558 | 1920 | 380 | 1110 | 66 | .249 | .309 | .407 | .716 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Willy Adames SS |
| Luis Arraez 2B * |
| Casey Schmitt LF |
| Bryce Eldridge DH |
| Matt Chapman 3B |
| Drew Gilbert CF |
| Heliot Ramos LF * |
| Daniel Susac C |
| Christian Koss 3B |
| Drew Cavanaugh C |
| Harrison Bader CF |
| Osleivis Basabe 2B |
| Victor Bericoto LF |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Jonah Cox CF |
| Jesus Rodriguez C |
| Grant McCray CF |
| Turner Hill LF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Buddy Kennedy 3B * |
| Shay Whitcomb 3B * |
| Shay Lane Whitcomb SS * |
| Andrew Knizner C |
| Will Brennan LF |
| Nate Furman 2B |
| Eddys Leonard SS |
| Jared Oliva CF |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 524 | 84.4 | 5.6 | .106 | 0.42 | .242 | .363 | 4.08 | 64 | 593 | 16.9 | .252 | .332 | .494 | .826 |
| 127 | 480 | 67.8 | 5.2 | .050 | 0.52 | .129 | .206 | 3.65 | 40 | 517 | 53.3 | .285 | .329 | .415 | .743 |
| 121 | 465 | 58.0 | 4.3 | .073 | 0.27 | .194 | .280 | 3.92 | 47 | 505 | 22.1 | .230 | .289 | .424 | .713 |
| 105 | 420 | 69.1 | 6.1 | .054 | 1.19 | .117 | .200 | 3.69 | 34 | 464 | 105.0 | .324 | .360 | .440 | .801 |
| 98 | 387 | 56.5 | 5.2 | .027 | 0.14 | .212 | .261 | 3.54 | 39 | 409 | 18.4 | .271 | .301 | .483 | .784 |
| 93 | 335 | 56.4 | 6.1 | .127 | 0.49 | .185 | .334 | 4.19 | 32 | 385 | 22.3 | .263 | .356 | .448 | .804 |
| 84 | 307 | 37.1 | 4.1 | .105 | 0.46 | .134 | .248 | 4.03 | 26 | 352 | 43.9 | .235 | .324 | .368 | .692 |
| 113 | 296 | 36.2 | 4.0 | .096 | 0.54 | .145 | .247 | 3.90 | 24 | 342 | 37.0 | .236 | .326 | .382 | .708 |
| 74 | 288 | 36.5 | 4.5 | .052 | 0.20 | .160 | .222 | 3.90 | 25 | 306 | 32.0 | .264 | .304 | .424 | .728 |
| 53 | 144 | 15.0 | 3.3 | .050 | 0.22 | .132 | .188 | 3.66 | 12 | 161 | 48.0 | .243 | .289 | .375 | .664 |
| 47 | 128 | 7.2 | 1.8 | .036 | 0.13 | .063 | .117 | 3.42 | 6 | 139 | 128.0 | .203 | .244 | .266 | .510 |
| 42 | 107 | 10.4 | 3.3 | .121 | 0.45 | .028 | .178 | 3.81 | 3 | 124 | 0.0 | .243 | .336 | .271 | .607 |
| 30 | 106 | 6.2 | 1.8 | .036 | 0.12 | .189 | .226 | 3.79 | 10 | 111 | 21.2 | .170 | .198 | .358 | .557 |
| 29 | 95 | 8.9 | 3.1 | .039 | 0.22 | .147 | .189 | 3.75 | 6 | 103 | 23.8 | .211 | .262 | .358 | .620 |
| 33 | 86 | 7.4 | 2.9 | .011 | 0.04 | .174 | .174 | 3.61 | 7 | 87 | 21.5 | .244 | .253 | .419 | .671 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 29 | 74 | 6.2 | 2.5 | .071 | 0.21 | .203 | .284 | 3.79 | 7 | 84 | 18.5 | .162 | .235 | .365 | .599 |
| 39 | 68 | 13.6 | 7.1 | .053 | 0.12 | .265 | .426 | 3.67 | 8 | 75 | 17.0 | .294 | .333 | .559 | .892 |
| 22 | 51 | 6.1 | 3.9 | .086 | 0.63 | .176 | .275 | 3.60 | 5 | 58 | 25.5 | .235 | .316 | .412 | .728 |
| 28 | 51 | 3.6 | 2.0 | .129 | 0.44 | .118 | .353 | 4.06 | 3 | 62 | 51.0 | .118 | .237 | .235 | .473 |
| 14 | 38 | 8.7 | 8.7 | .128 | 1.00 | .132 | .316 | 3.83 | 5 | 47 | 0.0 | .342 | .426 | .474 | .899 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 20 | 33 | 0.7 | 0.6 | .105 | 0.36 | .000 | .121 | 4.45 | 0 | 38 | 0.0 | .121 | .237 | .121 | .358 |
| 9 | 30 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .133 | .133 | 3.25 | 2 | 32 | 30.0 | .100 | .100 | .233 | .333 |
| 9 | 30 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .133 | .133 | 3.25 | 2 | 32 | 30.0 | .100 | .100 | .233 | .333 |
| 12 | 27 | 3.1 | 3.8 | .067 | 0.50 | .185 | .259 | 3.37 | 3 | 30 | 27.0 | .222 | .300 | .407 | .707 |
| 11 | 23 | -1.4 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.35 | 0 | 23 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 13 | 20 | 1.5 | 2.3 | .125 | 0.50 | .000 | .150 | 3.63 | 0 | 24 | 0.0 | .200 | .304 | .200 | .504 |
| 3 | 8 | 0.7 | 3.3 | .000 | 0.00 | .125 | .125 | 4.75 | 1 | 8 | 0.0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 139 | 4714 | 600.1 | 4.4 | .073 | 0.34 | .159 | .249 | 3.84 | 411 | 5210 | 30.2 | .249 | .309 | .407 | .716 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo