TexasRangers
- 14-15
- 2° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Evan Carter CF |
| Wyatt Langford LF |
| Josh Smith 2B |
| Danny Jansen C |
| Joc Pederson 1B |
| Ezequiel Duran LF |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen LF |
| Sam Haggerty LF |
| Alejandro Osuna LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 118 | 14 | 33 | 7 | 1 | 4 | 12 | 54 | 11 | 26 | 1 | .280 | .348 | .458 | .806 | 0.9 |
| 29 | 114 | 11 | 26 | 4 | 0 | 5 | 19 | 45 | 5 | 36 | 0 | .228 | .264 | .395 | .659 | 0.2 |
| 28 | 104 | 19 | 22 | 4 | 0 | 6 | 17 | 44 | 14 | 31 | 1 | .212 | .306 | .423 | .729 | 0.7 |
| 26 | 93 | 12 | 29 | 11 | 0 | 4 | 14 | 52 | 9 | 17 | 1 | .312 | .375 | .559 | .934 | 0.9 |
| 29 | 84 | 10 | 17 | 4 | 0 | 3 | 9 | 30 | 15 | 25 | 5 | .202 | .327 | .357 | .684 | 1.0 |
| 20 | 80 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | 19 | 3 | .238 | .274 | .363 | .636 | 0.6 |
| 27 | 79 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 13 | 16 | 2 | .203 | .319 | .228 | .547 | -0.1 |
| 20 | 64 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 20 | 5 | 23 | 0 | .203 | .271 | .313 | .584 | 0.2 |
| 27 | 63 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 12 | 20 | 0 | .238 | .364 | .349 | .713 | 0.2 |
| 21 | 56 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 | 5 | 12 | 3 | .268 | .328 | .393 | .721 | 0.1 |
| 13 | 41 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 13 | 0 | .220 | .304 | .317 | .621 | 0.0 |
| 20 | 39 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 17 | 0 | .205 | .256 | .333 | .589 | -0.2 |
| 16 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | .130 | .167 | .130 | .297 | -0.3 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .625 | .500 | 1.125 | 0.0 |
| 29 | 964 | 115 | 228 | 47 | 3 | 29 | 109 | 368 | 104 | 266 | 17 | .237 | .314 | .382 | .696 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Evan Carter CF |
| Wyatt Langford LF |
| Josh Smith 2B |
| Danny Jansen C |
| Joc Pederson 1B |
| Ezequiel Duran LF |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen LF |
| Sam Haggerty LF |
| Alejandro Osuna LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 118 | 18.6 | 5.7 | .083 | 0.42 | .178 | .280 | 3.64 | 12 | 132 | 29.5 | .280 | .348 | .458 | .806 |
| 29 | 114 | 11.1 | 3.2 | .041 | 0.14 | .167 | .211 | 3.60 | 9 | 121 | 22.8 | .228 | .264 | .395 | .659 |
| 28 | 104 | 14.5 | 4.6 | .116 | 0.45 | .212 | .356 | 3.79 | 10 | 121 | 17.3 | .212 | .306 | .423 | .729 |
| 26 | 93 | 17.7 | 6.8 | .087 | 0.53 | .247 | .344 | 3.71 | 15 | 104 | 23.3 | .312 | .375 | .559 | .934 |
| 29 | 84 | 12.3 | 4.7 | .144 | 0.60 | .155 | .393 | 4.12 | 7 | 104 | 28.0 | .202 | .327 | .357 | .684 |
| 20 | 80 | 7.8 | 3.4 | .048 | 0.21 | .125 | .213 | 3.94 | 6 | 84 | 80.0 | .238 | .274 | .363 | .636 |
| 27 | 79 | 6.8 | 2.8 | .138 | 0.81 | .025 | .203 | 3.93 | 2 | 94 | 0.0 | .203 | .319 | .228 | .547 |
| 20 | 64 | 4.1 | 2.0 | .071 | 0.22 | .109 | .172 | 4.06 | 5 | 70 | 64.0 | .203 | .271 | .313 | .584 |
| 27 | 63 | 8.3 | 4.3 | .156 | 0.60 | .111 | .302 | 4.19 | 3 | 77 | 31.5 | .238 | .364 | .349 | .713 |
| 21 | 56 | 7.7 | 5.0 | .082 | 0.42 | .125 | .268 | 3.75 | 5 | 61 | 56.0 | .268 | .328 | .393 | .721 |
| 13 | 41 | 3.5 | 2.8 | .109 | 0.38 | .098 | .220 | 4.02 | 2 | 46 | 41.0 | .220 | .304 | .317 | .621 |
| 20 | 39 | 3.4 | 2.9 | .070 | 0.18 | .128 | .205 | 4.74 | 3 | 43 | 39.0 | .205 | .256 | .333 | .589 |
| 16 | 23 | 0.0 | -0.1 | .042 | 0.09 | .000 | .087 | 3.79 | 0 | 24 | 0.0 | .130 | .167 | .130 | .297 |
| 4 | 6 | 1.7 | 11.3 | .250 | 0.00 | .000 | .167 | 3.38 | 0 | 8 | 0.0 | .500 | .625 | .500 | 1.125 |
| 29 | 964 | 117.2 | 4.1 | .096 | 0.39 | .145 | .267 | 3.89 | 79 | 1089 | 33.2 | .237 | .314 | .382 | .696 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo