Athletics
- 40-46
- 4° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Athletics - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 86 | 40 | 46 | 2937 | 394 | 726 | 132 | 7 | 109 | 379 | .247 | .326 | .408 | .735 |
| 43 | 18 | 25 | 1470 | 223 | 390 | 78 | 2 | 67 | 212 | .265 | .348 | .458 | .806 |
| 43 | 22 | 21 | 1467 | 171 | 336 | 54 | 5 | 42 | 167 | .229 | .304 | .359 | .663 |
| 29 | 12 | 17 | 1014 | 136 | 264 | 48 | 4 | 29 | 129 | .260 | .335 | .401 | .736 |
| 57 | 28 | 29 | 1923 | 258 | 462 | 84 | 3 | 80 | 250 | .240 | .322 | .412 | .734 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 80 | 922 | 129 | 232 | 33 | 4 | 38 | 127 | 84 | 254 | .252 | .318 | .420 | .738 |
| 86 | 2015 | 265 | 494 | 99 | 3 | 71 | 252 | 236 | 495 | .245 | .330 | .403 | .733 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 16 | 10 | 885 | 115 | 228 | 45 | 4 | 27 | 112 | .258 | .338 | .409 | .747 |
| 28 | 11 | 17 | 948 | 121 | 236 | 41 | 3 | 31 | 115 | .249 | .336 | .397 | .732 |
| 27 | 12 | 15 | 936 | 142 | 231 | 40 | 0 | 46 | 136 | .247 | .320 | .437 | .757 |
| 86 | 40 | 46 | 2937 | 394 | 726 | 132 | 7 | 109 | 379 | .247 | .326 | .408 | .735 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 86 | 338 | 57 | 88 | 15 | 1 | 13 | 41 | 54 | 91 | .260 | .373 | .426 | .799 |
| 86 | 344 | 56 | 94 | 17 | 0 | 22 | 59 | 44 | 99 | .273 | .359 | .515 | .873 |
| 86 | 337 | 44 | 80 | 21 | 1 | 13 | 49 | 46 | 92 | .237 | .334 | .421 | .756 |
| 86 | 331 | 39 | 70 | 12 | 0 | 15 | 50 | 39 | 80 | .211 | .300 | .384 | .683 |
| 86 | 335 | 42 | 91 | 17 | 3 | 11 | 43 | 30 | 62 | .272 | .331 | .439 | .769 |
| 86 | 327 | 43 | 90 | 13 | 0 | 15 | 41 | 31 | 79 | .275 | .341 | .453 | .793 |
| 86 | 320 | 41 | 77 | 11 | 1 | 9 | 30 | 23 | 94 | .241 | .296 | .366 | .662 |
| 86 | 305 | 37 | 66 | 8 | 1 | 7 | 32 | 34 | 75 | .216 | .298 | .318 | .616 |
| 86 | 300 | 35 | 70 | 18 | 0 | 4 | 34 | 19 | 77 | .233 | .292 | .333 | .626 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 86 | 348 | 46 | 84 | 16 | 0 | 20 | 44 | 26 | 74 | .241 | .300 | .460 | .760 |
| 86 | 313 | 66 | 84 | 14 | 1 | 19 | 63 | 76 | 120 | .268 | .413 | .502 | .915 |
| 86 | 303 | 37 | 81 | 16 | 0 | 6 | 34 | 24 | 45 | .267 | .329 | .380 | .709 |
| 86 | 314 | 44 | 77 | 12 | 2 | 11 | 40 | 27 | 95 | .245 | .314 | .401 | .716 |
| 86 | 324 | 34 | 90 | 17 | 0 | 5 | 33 | 17 | 56 | .278 | .315 | .377 | .691 |
| 86 | 317 | 44 | 80 | 20 | 2 | 14 | 44 | 46 | 67 | .252 | .351 | .461 | .812 |
| 86 | 302 | 26 | 72 | 9 | 0 | 4 | 26 | 32 | 99 | .238 | .318 | .308 | .626 |
| 86 | 305 | 41 | 76 | 13 | 1 | 10 | 39 | 35 | 69 | .249 | .327 | .397 | .724 |
| 86 | 332 | 48 | 72 | 12 | 1 | 17 | 48 | 35 | 98 | .217 | .294 | .413 | .706 |
| 54 | 79 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 26 | .127 | .188 | .278 | .467 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches