BostonRed Sox
- 62-51
- 3° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Agosto |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 113 | 62 | 51 | 3764 | 492 | 925 | 196 | 18 | 116 | 470 | .246 | .317 | .400 | .717 |
| 56 | 27 | 29 | 1806 | 227 | 443 | 97 | 8 | 52 | 219 | .245 | .313 | .394 | .707 |
| 57 | 35 | 22 | 1958 | 265 | 482 | 99 | 10 | 64 | 251 | .246 | .321 | .405 | .726 |
| 43 | 21 | 22 | 1445 | 197 | 359 | 80 | 9 | 45 | 190 | .248 | .323 | .410 | .733 |
| 70 | 41 | 29 | 2319 | 295 | 566 | 116 | 9 | 71 | 280 | .244 | .314 | .394 | .708 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 112 | 998 | 164 | 261 | 58 | 7 | 35 | 159 | 103 | 239 | .262 | .340 | .439 | .778 |
| 113 | 2766 | 328 | 664 | 138 | 11 | 81 | 311 | 240 | 687 | .240 | .309 | .386 | .695 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 869 | 110 | 205 | 44 | 4 | 17 | 106 | .236 | .312 | .354 | .666 |
| 27 | 13 | 14 | 922 | 108 | 244 | 49 | 6 | 23 | 103 | .265 | .330 | .406 | .736 |
| 26 | 12 | 14 | 847 | 104 | 197 | 45 | 5 | 29 | 99 | .233 | .289 | .400 | .689 |
| 25 | 21 | 4 | 828 | 128 | 209 | 44 | 3 | 32 | 124 | .252 | .337 | .429 | .765 |
| 4 | 4 | 0 | 130 | 29 | 35 | 5 | 0 | 11 | 26 | .269 | .347 | .562 | .908 |
| 94 | 46 | 48 | 3146 | 385 | 764 | 165 | 17 | 85 | 368 | .243 | .314 | .387 | .701 |
| 19 | 16 | 3 | 618 | 107 | 161 | 31 | 1 | 31 | 102 | .261 | .336 | .464 | .800 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 113 | 460 | 59 | 98 | 20 | 4 | 13 | 44 | 52 | 126 | .213 | .298 | .359 | .657 |
| 113 | 463 | 63 | 117 | 27 | 1 | 15 | 54 | 27 | 108 | .253 | .306 | .413 | .718 |
| 113 | 433 | 63 | 104 | 24 | 2 | 19 | 58 | 51 | 105 | .240 | .325 | .436 | .762 |
| 113 | 426 | 63 | 113 | 18 | 2 | 18 | 69 | 46 | 127 | .265 | .360 | .444 | .804 |
| 113 | 429 | 61 | 106 | 23 | 3 | 16 | 59 | 35 | 88 | .247 | .307 | .427 | .734 |
| 113 | 414 | 48 | 109 | 24 | 5 | 11 | 56 | 36 | 86 | .263 | .329 | .425 | .754 |
| 113 | 395 | 50 | 100 | 24 | 1 | 11 | 46 | 35 | 87 | .253 | .321 | .403 | .723 |
| 113 | 370 | 46 | 91 | 17 | 0 | 8 | 43 | 36 | 100 | .246 | .321 | .357 | .678 |
| 113 | 374 | 39 | 87 | 19 | 0 | 5 | 41 | 25 | 99 | .233 | .287 | .324 | .611 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 113 | 349 | 36 | 75 | 17 | 1 | 4 | 28 | 36 | 108 | .215 | .300 | .304 | .603 |
| 113 | 409 | 78 | 114 | 21 | 3 | 23 | 73 | 53 | 124 | .279 | .386 | .513 | .899 |
| 113 | 402 | 30 | 92 | 20 | 2 | 7 | 30 | 26 | 88 | .229 | .280 | .341 | .621 |
| 113 | 389 | 57 | 98 | 23 | 1 | 12 | 55 | 36 | 59 | .252 | .328 | .409 | .737 |
| 113 | 400 | 53 | 100 | 22 | 0 | 7 | 51 | 36 | 106 | .250 | .315 | .358 | .672 |
| 113 | 442 | 62 | 100 | 17 | 4 | 15 | 62 | 38 | 130 | .226 | .290 | .385 | .674 |
| 113 | 447 | 59 | 121 | 29 | 3 | 15 | 59 | 26 | 100 | .271 | .320 | .450 | .770 |
| 113 | 433 | 59 | 110 | 21 | 3 | 21 | 58 | 48 | 103 | .254 | .328 | .462 | .790 |
| 113 | 423 | 42 | 100 | 21 | 1 | 10 | 40 | 38 | 84 | .236 | .309 | .362 | .670 |
| 55 | 70 | 16 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 24 | .214 | .286 | .371 | .657 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches