ClevelandGuardians
- 21-20
- 1° en Div Central LA
Splits de Bateo Cleveland Guardians - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 41 | 21 | 20 | 1345 | 169 | 306 | 68 | 1 | 40 | 161 | .228 | .319 | .369 | .687 |
| 18 | 10 | 8 | 569 | 66 | 126 | 24 | 1 | 15 | 65 | .221 | .322 | .346 | .668 |
| 23 | 11 | 12 | 776 | 103 | 180 | 44 | 0 | 25 | 96 | .232 | .316 | .385 | .702 |
| 14 | 7 | 7 | 456 | 58 | 115 | 25 | 0 | 11 | 56 | .252 | .335 | .379 | .714 |
| 27 | 14 | 13 | 889 | 111 | 191 | 43 | 1 | 29 | 105 | .215 | .310 | .363 | .674 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 38 | 385 | 58 | 98 | 22 | 1 | 12 | 57 | 42 | 80 | .255 | .330 | .410 | .741 |
| 41 | 960 | 111 | 208 | 46 | 0 | 28 | 104 | 126 | 230 | .217 | .314 | .352 | .666 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 845 | 105 | 201 | 43 | 1 | 27 | 101 | .238 | .324 | .387 | .711 |
| 9 | 5 | 4 | 303 | 46 | 68 | 14 | 0 | 9 | 43 | .224 | .335 | .360 | .695 |
| 41 | 21 | 20 | 1345 | 169 | 306 | 68 | 1 | 40 | 161 | .228 | .319 | .369 | .687 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 41 | 162 | 19 | 35 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | 23 | .216 | .312 | .296 | .608 |
| 41 | 165 | 20 | 45 | 10 | 1 | 8 | 25 | 16 | 25 | .273 | .344 | .491 | .835 |
| 41 | 149 | 25 | 33 | 8 | 0 | 6 | 15 | 30 | 25 | .221 | .352 | .396 | .748 |
| 41 | 150 | 15 | 26 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | 56 | .173 | .278 | .247 | .525 |
| 41 | 156 | 17 | 37 | 9 | 0 | 3 | 20 | 19 | 45 | .237 | .318 | .353 | .671 |
| 41 | 142 | 16 | 34 | 10 | 0 | 5 | 22 | 20 | 36 | .239 | .339 | .415 | .755 |
| 41 | 141 | 21 | 29 | 8 | 0 | 5 | 16 | 18 | 44 | .206 | .304 | .369 | .673 |
| 41 | 142 | 19 | 33 | 9 | 0 | 5 | 15 | 13 | 40 | .232 | .299 | .401 | .701 |
| 41 | 138 | 17 | 34 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 16 | .246 | .316 | .348 | .664 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 41 | 142 | 11 | 30 | 7 | 0 | 3 | 11 | 10 | 37 | .211 | .261 | .324 | .585 |
| 41 | 138 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 15 | 19 | 47 | .181 | .284 | .275 | .559 |
| 41 | 134 | 14 | 27 | 7 | 0 | 4 | 14 | 21 | 34 | .201 | .331 | .343 | .675 |
| 41 | 151 | 15 | 36 | 8 | 0 | 4 | 14 | 28 | 27 | .238 | .358 | .371 | .728 |
| 41 | 140 | 26 | 37 | 4 | 0 | 6 | 24 | 13 | 23 | .264 | .331 | .421 | .753 |
| 41 | 156 | 17 | 34 | 10 | 0 | 2 | 16 | 13 | 28 | .218 | .287 | .321 | .607 |
| 41 | 160 | 19 | 35 | 8 | 0 | 3 | 17 | 14 | 31 | .219 | .288 | .325 | .613 |
| 41 | 148 | 22 | 43 | 12 | 0 | 8 | 20 | 19 | 26 | .291 | .379 | .534 | .912 |
| 41 | 148 | 24 | 34 | 4 | 1 | 7 | 24 | 23 | 45 | .230 | .335 | .412 | .747 |
| 26 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | .179 | .351 | .321 | .673 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches