SeattleMariners
- 8-13
- 4° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Seattle Mariners - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 8 | 13 | 681 | 78 | 142 | 25 | 3 | 17 | 75 | .209 | .317 | .329 | .645 |
| 11 | 7 | 4 | 357 | 56 | 84 | 17 | 2 | 13 | 53 | .235 | .345 | .403 | .749 |
| 9 | 1 | 8 | 293 | 22 | 52 | 7 | 1 | 4 | 22 | .177 | .282 | .249 | .531 |
| 6 | 3 | 3 | 200 | 30 | 46 | 10 | 1 | 4 | 30 | .230 | .338 | .350 | .688 |
| 15 | 5 | 10 | 481 | 48 | 96 | 15 | 2 | 13 | 45 | .200 | .308 | .320 | .628 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 169 | 12 | 28 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 51 | .166 | .264 | .225 | .489 |
| 21 | 504 | 66 | 113 | 23 | 2 | 15 | 64 | 71 | 147 | .224 | .335 | .367 | .702 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 14 | 5 | 9 | 455 | 54 | 96 | 16 | 2 | 9 | 52 | .211 | .321 | .314 | .635 |
| 21 | 8 | 13 | 681 | 78 | 142 | 25 | 3 | 17 | 75 | .209 | .317 | .329 | .645 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 74 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 23 | .243 | .406 | .419 | .825 |
| 21 | 83 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 31 | .157 | .245 | .265 | .510 |
| 21 | 79 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | .203 | .308 | .278 | .586 |
| 20 | 79 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | .114 | .186 | .190 | .376 |
| 20 | 70 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | .300 | .424 | .400 | .824 |
| 20 | 78 | 8 | 22 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 26 | .282 | .333 | .462 | .795 |
| 20 | 65 | 12 | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 15 | .231 | .375 | .477 | .852 |
| 21 | 73 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | .137 | .220 | .205 | .425 |
| 21 | 66 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | .227 | .354 | .318 | .673 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 76 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 29 | .145 | .258 | .250 | .508 |
| 20 | 79 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | .114 | .186 | .190 | .376 |
| 21 | 71 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | .225 | .329 | .366 | .695 |
| 21 | 70 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 20 | .271 | .429 | .443 | .871 |
| 20 | 63 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 21 | .175 | .333 | .222 | .556 |
| 20 | 70 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | .300 | .424 | .400 | .824 |
| 21 | 79 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | .203 | .308 | .278 | .586 |
| 20 | 75 | 13 | 23 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 27 | .307 | .350 | .560 | .910 |
| 20 | 66 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 17 | .182 | .267 | .348 | .615 |
| 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .111 | .000 | .111 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches