SeattleMariners
- 43-43
- 2° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Seattle Mariners - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 85 | 42 | 43 | 2822 | 342 | 654 | 105 | 7 | 102 | 331 | .232 | .313 | .382 | .695 |
| 42 | 23 | 19 | 1340 | 165 | 299 | 50 | 2 | 57 | 159 | .223 | .311 | .391 | .702 |
| 44 | 20 | 24 | 1512 | 183 | 361 | 55 | 5 | 48 | 178 | .239 | .313 | .377 | .690 |
| 32 | 17 | 15 | 1076 | 134 | 270 | 52 | 3 | 30 | 129 | .251 | .327 | .388 | .715 |
| 54 | 26 | 28 | 1776 | 214 | 390 | 53 | 4 | 75 | 208 | .220 | .303 | .381 | .684 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 816 | 85 | 167 | 18 | 2 | 26 | 82 | 86 | 216 | .205 | .291 | .327 | .618 |
| 86 | 2036 | 263 | 493 | 87 | 5 | 79 | 255 | 203 | 518 | .242 | .321 | .406 | .727 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 864 | 110 | 208 | 38 | 3 | 26 | 108 | .241 | .327 | .382 | .709 |
| 28 | 15 | 13 | 935 | 121 | 220 | 37 | 2 | 42 | 118 | .235 | .313 | .414 | .727 |
| 26 | 12 | 14 | 858 | 93 | 192 | 22 | 1 | 29 | 88 | .224 | .297 | .353 | .650 |
| 86 | 43 | 43 | 2852 | 348 | 660 | 105 | 7 | 105 | 337 | .231 | .312 | .384 | .696 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 86 | 341 | 41 | 83 | 10 | 1 | 14 | 33 | 39 | 81 | .243 | .339 | .402 | .741 |
| 86 | 344 | 37 | 70 | 13 | 0 | 15 | 39 | 37 | 97 | .203 | .281 | .372 | .653 |
| 86 | 344 | 42 | 87 | 17 | 0 | 12 | 41 | 26 | 70 | .253 | .316 | .407 | .723 |
| 86 | 325 | 38 | 78 | 10 | 0 | 10 | 40 | 36 | 71 | .240 | .325 | .363 | .688 |
| 86 | 314 | 49 | 83 | 13 | 1 | 11 | 34 | 28 | 79 | .264 | .346 | .417 | .764 |
| 86 | 317 | 34 | 79 | 14 | 2 | 11 | 38 | 29 | 80 | .249 | .319 | .410 | .729 |
| 86 | 300 | 43 | 63 | 11 | 0 | 17 | 48 | 36 | 89 | .210 | .296 | .417 | .713 |
| 86 | 297 | 36 | 63 | 8 | 0 | 7 | 33 | 23 | 83 | .212 | .275 | .310 | .585 |
| 86 | 270 | 28 | 54 | 9 | 3 | 8 | 31 | 35 | 84 | .200 | .306 | .344 | .650 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 86 | 298 | 35 | 57 | 4 | 0 | 11 | 35 | 43 | 92 | .191 | .296 | .315 | .611 |
| 86 | 334 | 39 | 83 | 12 | 0 | 9 | 36 | 29 | 55 | .249 | .313 | .365 | .679 |
| 86 | 307 | 41 | 81 | 12 | 1 | 9 | 41 | 23 | 60 | .264 | .326 | .397 | .723 |
| 86 | 298 | 31 | 59 | 11 | 2 | 7 | 29 | 32 | 81 | .198 | .290 | .319 | .609 |
| 86 | 304 | 34 | 62 | 6 | 1 | 14 | 33 | 46 | 83 | .204 | .321 | .368 | .690 |
| 86 | 313 | 40 | 82 | 19 | 1 | 8 | 38 | 31 | 80 | .262 | .348 | .406 | .754 |
| 86 | 345 | 43 | 90 | 15 | 0 | 15 | 43 | 28 | 76 | .261 | .323 | .435 | .758 |
| 86 | 298 | 39 | 70 | 10 | 1 | 17 | 37 | 18 | 86 | .235 | .293 | .446 | .740 |
| 86 | 288 | 40 | 67 | 14 | 1 | 14 | 39 | 30 | 90 | .233 | .314 | .434 | .748 |
| 50 | 67 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 31 | .134 | .231 | .209 | .440 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches