Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 94-58 | 3.10 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 5.14 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27-14 | 5.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 30 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,985
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Larnach anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Martin bateó sencillo al jardín central, Larnach anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó por error y Jeffers anotó por error de tiro del campocorto Giménez. | 1 | 6 | ||
| 8° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bell anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

