Toronto Blue Jays en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 96-58 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 2.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 2 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,937
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | TOR | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harris II bateó un doble al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harris II anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Okamoto bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Pinango anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Varsho bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lukes anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14.5 | P1 |

