Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 95-70 | 5.51 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-15 | 3.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 2.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 6.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 6 de Junio, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 26,904
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Scott II bateó sencillo al jardín derecho, Burleson anotó, Torres a segunda, Fermín a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Winn bateó sencillo al jardín central, Fermín anotó y Torres anotó, Scott II a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Marte anotó y McLain anotó por error, Bleday llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Burlesen base, Bleday llegó a salvo en segunda por error, Myers llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 3° | Steer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Myers anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Dunn anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 5 | 4 | ||
| 8° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (433 pies), Fermín anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

