San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 95-52 | 6.97 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50-26 | 4.93 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 1.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 30 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,279
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 1 | 2 | ||
| 2° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies), Alcántara anotó y Crow-Armstrong anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Fermin anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Busch bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 3 | 6 | ||
| 5° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (437 pies), Happ anotó. | 3 | 8 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 3 | 9 | ||
| 8° | Sheets bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), France anotó y Bogaerts anotó. | 6 | 9 | ||
| 8° | Tatis Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (370 pies). | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

