Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | .654 | +2 | 9-4 | 8-5 | 141 | 88 | +53 | P1 | 5-5 |
| 17 | 9 | .654 | +2 | 7-6 | 10-3 | 106 | 107 | -1 | G1 | 8-2 |
| 14 | 11 | .560 | +1.5 | 6-4 | 8-7 | 122 | 130 | -8 | G2 | 6-4 |
| 14 | 13 | .519 | +0.5 | 10-2 | 4-11 | 122 | 110 | +12 | P1 | 6-4 |
| 15 | 11 | .577 | - | 8-5 | 7-6 | 129 | 103 | +26 | G1 | 5-5 |
| 13 | 13 | .500 | - | 5-5 | 8-8 | 108 | 100 | +8 | P1 | 4-6 |
| 13 | 13 | .500 | - | 7-6 | 6-7 | 121 | 118 | +3 | G2 | 4-6 |
| 14 | 11 | .560 | 0.5 | 7-6 | 7-5 | 114 | 126 | -12 | P2 | 6-4 |
| 14 | 11 | .560 | 0.5 | 8-5 | 6-6 | 116 | 124 | -8 | P1 | 6-4 |
| 12 | 14 | .462 | 1 | 7-6 | 5-8 | 129 | 122 | +7 | P3 | 3-7 |
| 13 | 12 | .520 | 1.5 | 7-6 | 6-6 | 124 | 107 | +17 | P3 | 5-5 |
| 12 | 15 | .444 | 1.5 | 5-7 | 7-8 | 129 | 122 | +7 | P1 | 4-6 |
| 12 | 15 | .444 | 1.5 | 10-7 | 2-8 | 104 | 101 | +3 | G2 | 4-6 |
| 13 | 13 | .500 | 2 | 10-6 | 3-7 | 121 | 114 | +7 | G2 | 5-5 |
| 11 | 15 | .423 | 2 | 4-6 | 7-9 | 109 | 134 | -25 | G2 | 5-5 |
| 10 | 15 | .400 | 2.5 | 6-7 | 4-8 | 101 | 128 | -27 | P2 | 4-6 |
| 10 | 17 | .370 | 3.5 | 7-7 | 3-10 | 141 | 162 | -21 | P1 | 4-6 |
| 11 | 15 | .423 | 4 | 5-9 | 6-6 | 85 | 109 | -24 | P2 | 5-5 |
| 9 | 17 | .346 | 4 | 7-7 | 2-10 | 94 | 126 | -32 | G1 | 2-8 |
| 9 | 17 | .346 | 4 | 5-8 | 4-9 | 95 | 124 | -29 | P4 | 3-7 |
| 11 | 16 | .407 | 4.5 | 3-10 | 8-6 | 148 | 167 | -19 | P3 | 3-7 |
| 11 | 16 | .407 | 4.5 | 7-6 | 4-10 | 112 | 128 | -16 | G1 | 5-5 |
| 9 | 17 | .346 | 6 | 5-8 | 4-9 | 91 | 116 | -25 | P1 | 2-8 |
| 8 | 18 | .308 | 7 | 5-10 | 3-8 | 92 | 145 | -53 | P10 | 0-10 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos