Puerto Rico en República Dominicana

Puerto RicoPuerto RicoPUR
1-1
3
1-1
F

República DominicanaRepública DominicanaDOM
2-0
5
2-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Thompson | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31-17 | 40.50 |
J. Morales | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 |
D. Lebron | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-17 | 4.50 |
A. Baker | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35-23 | 4.50 |
A. Marrero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 |
R. Gsellman | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-14 | 0.00 |
B. Abeyta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 0.00 |
Aciertos
9
7
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
11
12
Corredores que se quedaron en base
9
7
Información del partido
Estadio Panamericano de los Charros
3:00 PM, 2 de Febrero, 2026
Zapopan
Asistencia: 4,568
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 1 |
Anotaciones
Entrada | PUR | DOM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lake bateó sencillo al jardín izquierdo, Nunez anotó, Brito a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Adames bateó un doble al jardín derecho, Brito anotó, Lake a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | A. Rodríguez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lake anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | González bateó un doble al jardín derecho, M. Hernández anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Adames bateó un doble al jardín izquierdo, Lake anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Y. Morales anotó, Em. Rivera llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto González, Castro a segunda, N. Velázquez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Long Jr. falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, N. Velázquez anotó, Em. Rivera out en segunda, Castro a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |