Líderes en estadísticas de NCAAF 2026
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 702.5 |
2 | 620.5 |
3 | 586.0 |
4 | 576.5 |
5 | 573.5 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 442.0 |
2 | 427.0 |
3 | 396.5 |
4 | 358.0 |
5 | 356.0 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 394.0 |
2 | 376.0 |
3 | 341.5 |
4 | 336.0 |
5 | 319.0 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 4.5 |
1 | 4.5 |
3 | 5.0 |
4 | 5.5 |
5 | 6.5 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 142.0 |
2 | 144.0 |
3 | 152.0 |
4 | 154.0 |
5 | 167.0 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 12 |
1 | 12 |
3 | 11 |
3 | 11 |
5 | 10 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |