Estadísticas de equipos total defensiva de Mountain West NCAAF 2023
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
13 | 3,610 | 277.7 | 2,429 | 186.8 | 1,181 | 90.8 | 236 | 18.2 |
13 | 4,592 | 353.2 | 2,379 | 183.0 | 2,213 | 170.2 | 333 | 25.6 |
13 | 4,651 | 357.8 | 2,772 | 213.2 | 1,879 | 144.5 | 290 | 22.3 |
13 | 4,821 | 370.8 | 2,661 | 204.7 | 2,160 | 166.2 | 305 | 23.5 |
14 | 5,392 | 385.1 | 3,505 | 250.4 | 1,887 | 134.8 | 358 | 25.6 |
13 | 5,009 | 385.3 | 2,787 | 214.4 | 2,222 | 170.9 | 419 | 32.2 |
12 | 4,883 | 406.9 | 2,894 | 241.2 | 1,989 | 165.8 | 321 | 26.8 |
12 | 4,890 | 407.5 | 2,824 | 235.3 | 2,066 | 172.2 | 421 | 35.1 |
14 | 5,817 | 415.5 | 3,552 | 253.7 | 2,265 | 161.8 | 400 | 28.6 |
12 | 4,991 | 415.9 | 2,996 | 249.7 | 1,995 | 166.3 | 355 | 29.6 |
13 | 5,630 | 433.1 | 2,855 | 219.6 | 2,775 | 213.5 | 451 | 34.7 |
12 | 5,314 | 442.8 | 3,049 | 254.1 | 2,265 | 188.8 | 401 | 33.4 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego