Estadísticas de equipos devolviendo patadas de SEC NCAAF 2026
Equipo |
|---|
| Patadas de Salida | Despejes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
8 | 7 | 191 | 27.3 | 91 | 1 | 17 | 152 | 8.9 | 35 | 0 |
8 | 8 | 214 | 26.8 | 54 | 0 | 8 | 137 | 17.1 | 68 | 1 |
8 | 2 | 50 | 25.0 | 25 | 0 | 7 | 43 | 6.1 | 20 | 0 |
8 | 10 | 238 | 23.8 | 47 | 0 | 9 | 69 | 7.7 | 23 | 0 |
8 | 19 | 432 | 22.7 | 74 | 0 | 10 | 224 | 22.4 | 70 | 2 |
8 | 7 | 145 | 20.7 | 31 | 0 | 7 | 12 | 1.7 | 38 | 1 |
8 | 6 | 123 | 20.5 | 28 | 0 | 12 | 160 | 13.3 | 88 | 2 |
8 | 10 | 198 | 19.8 | 28 | 0 | 19 | 239 | 12.6 | 58 | 2 |
8 | 4 | 75 | 18.8 | 20 | 0 | 6 | 59 | 9.8 | 27 | 0 |
8 | 8 | 143 | 17.9 | 26 | 0 | 9 | 78 | 8.7 | 20 | 0 |
8 | 14 | 247 | 17.6 | 33 | 0 | 11 | 149 | 13.5 | 45 | 2 |
8 | 4 | 70 | 17.5 | 34 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 9 | 0 |
8 | 10 | 171 | 17.1 | 27 | 0 | 11 | 91 | 8.3 | 55 | 1 |
8 | 8 | 130 | 16.3 | 25 | 0 | 11 | 115 | 10.5 | 57 | 1 |
8 | 8 | 103 | 12.9 | 21 | 0 | 20 | 217 | 10.9 | 63 | 1 |
8 | 7 | 84 | 12.0 | 22 | 0 | 12 | 117 | 9.8 | 42 | 0 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje