JJKohl
- Florida International Panthers
- #17
- Mariscal de CampoQB
- ClaseJunior
- Est/Pes2.01 m, 113 kg
- Nacido enAnkeny, IA
- ClaseJunior
- Est/Pes2.01 m, 113 kg
- Nacido enAnkeny, IA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 27 | 39 | 69.2 | 231 | 5.9 | 2 | 0 | 22 | 0 | 135.9 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 19 |
| Nov | 73 | 104 | 70.2 | 778 | 7.5 | 3 | 3 | 47 | 3 | 136.9 | 14 | 81 | 5.8 | 0 | 27 |
| V | 151 | 235 | 64.3 | 1,549 | 6.6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 122.8 | 29 | 84 | 2.9 | 1 | 19 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 225 | 359 | 62.7 | 2,579 | 7.2 | 14 | 12 | 68 | 14 | 129.4 | 54 | 103 | 1.9 | 1 | 27 |
| 133 | 216 | 61.6 | 1,465 | 6.8 | 12 | 2 | 68 | 11 | 135.0 | 30 | 50 | 1.7 | 1 | 32 |
| 9 | 11 | 81.8 | 23 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 99.4 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 9 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias