BryceMcFerson
- Maryland Terrapins
- #34
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- Nacido enIndian Trail, NC
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- Nacido enIndian Trail, NC
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 19 | 40.0 | 50 | 760 | 0 | 0.00 | 6 | 31.58 | 8 | 139 | 17.4 | 32.7 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 41.1 | 58 | 1,850 | 1 | 2.22 | 15 | 33.33 | 13 | 139 | 10.7 | 37.6 |
| 56 | 44.2 | 62 | 2,473 | 8 | 14.29 | 19 | 33.93 | 0 | 0 | 0.0 | 39.6 |
| 52 | 45.1 | 64 | 2,343 | 3 | 5.77 | 21 | 40.38 | 0 | 0 | 0.0 | 41.8 |
| 38 | 45.1 | 59 | 1,712 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.9 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | en | P | 7 | 40.6 | 49 | 284 | 0 | 0.00 | 2 | 29.00 | 0 | 0 | 40.6 |
| Sáb. 17/10 | vs | P | 4 | 36.5 | 39 | 146 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 36.5 |
| Sáb. 31/10 | vs | P | 5 | 40.6 | 48 | 203 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 40.6 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 4 | 35.5 | 46 | 142 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 35.5 |
| Sáb. 14/11 | vs | G | 7 | 39.0 | 49 | 273 | 1 | 14.29 | 2 | 29.00 | 0 | 0 | 39.0 |
Últimas noticias