AJWinsor
- Oregon State Beavers
- #38
- Pateador de despejeP
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- Nacido enMukilteo, WA
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- Nacido enMukilteo, WA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 17 | 40.2 | 50 | 683 | 0 | 0.00 | 8 | 47.06 | 3 | 44 | 14.7 | 37.6 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42.5 | 57 | 1,106 | 0 | 0.00 | 10 | 38.46 | 8 | 44 | 5.5 | 40.8 |
| 62 | 44.7 | 66 | 2,774 | 4 | 6.45 | 13 | 20.97 | 0 | 0 | 0.0 | 34.6 |
| 4 | 46.0 | 56 | 184 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 46.0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | vs | G | 1 | 46.0 | 46 | 46 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 46.0 |
| Sáb. 17/10 | vs | G | 4 | 43.3 | 50 | 173 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 43.3 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 2 | 44.5 | 53 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 44.5 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 4 | 38.8 | 43 | 155 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 38.8 |
| Sáb. 14/11 | en | P | 2 | 47.0 | 52 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 47.0 |
Últimas noticias