MaxTulen
- Tulsa Golden Hurricane
- #29
- Pateador de despejeP
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- Nacido enVIC, VIC
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- Nacido enVIC, VIC
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 7 | 39.9 | 53 | 279 | 1 | 14.29 | 2 | 29.00 | 0 | 0 | 0.0 | 39.9 |
| L | 33 | 41.9 | 61 | 1,382 | 3 | 9.09 | 9 | 27.27 | 11 | 81 | 7.4 | 37.6 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41.4 | 61 | 2,109 | 3 | 5.88 | 16 | 31.37 | 15 | 81 | 5.4 | 38.6 |
| 44 | 44.1 | 64 | 1,940 | 6 | 13.64 | 12 | 27.27 | 0 | 0 | 0.0 | 44.1 |
| 18 | 36.7 | 56 | 661 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 36.7 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 17/10 | en | G | 2 | 44.0 | 55 | 88 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 44.0 |
| Vie. 23/10 | vs | P | 3 | 42.3 | 55 | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 42.3 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 2 | 24.5 | 40 | 49 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 24.5 |
| Sáb. 14/11 | vs | G | 6 | 39.2 | 61 | 235 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 39.2 |
| Sáb. 21/11 | vs | G | 7 | 39.9 | 53 | 279 | 1 | 14.29 | 2 | 29.00 | 0 | 0 | 39.9 |
Últimas noticias