HashimJones
- Montana Grizzlies
- #28
- CorredorRB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- Nacido enHartford, CT
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- Nacido enHartford, CT
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 37 | 6.2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 6 | 37 | 6.2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 131 | 4.5 | 2 | 30 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias