JaylonHawkins
- San Diego State Aztecs
- #12
- Receptor AbiertoWR
- ClaseNovato
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- Nacido enArgyle, TX
- ClaseNovato
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- Nacido enArgyle, TX
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 40 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| V | 10 | 232 | 23.2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 25 | 420 | 16.8 | 3 | 52 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 70 | 10.0 | 0 | 35 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias