AidenFlora
- Iowa State Cyclones
- #21
- CorredorRB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- Nacido enAdel, IA
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- Nacido enAdel, IA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 23 | 171 | 7.4 | 2 | 62 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Nov | 77 | 569 | 7.4 | 6 | 77 | 12 | 63 | 5.3 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| V | 97 | 564 | 5.8 | 3 | 62 | 14 | 42 | 3.0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 208 | 1,506 | 7.2 | 14 | 77 | 25 | 143 | 5.7 | 0 | 30 | 3 | 3 |
| 4 | 58 | 14.5 | 1 | 38 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 53 | 4.8 | 1 | 15 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias