DeanHangey
- Sacred Heart Pioneers
- #10
- Receptor AbiertoWR
- ClaseJunior
- Est/Pes1.83 m, 78 kg
- Nacido enDowningtown, PC
- ClaseJunior
- Est/Pes1.83 m, 78 kg
- Nacido enDowningtown, PC
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| V | 21 | 237 | 11.3 | 2 | 52 | 6 | 77 | 12.8 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| Nov | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 19 | 4 | 20 | 5.0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 39 | 390 | 10.0 | 3 | 52 | 12 | 102 | 8.5 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 28 | 317 | 11.3 | 3 | 43 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 17/10 | vs | G | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 15 |
| Sáb. 31/10 | en | G | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 23 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 19 |
| Sáb. 14/11 | vs | P | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sáb. 21/11 | en | G | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
Últimas noticias