LuciusAnderson
- Yale Bulldogs
- #1
- Receptor AbiertoWR
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.91 m, 92 kg
- Nacido enSaratoga Springs, NY
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.91 m, 92 kg
- Nacido enSaratoga Springs, NY
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nov | 11 | 81 | 7.4 | 2 | 17 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| V | 33 | 401 | 12.2 | 5 | 44 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 60 | 687 | 11.4 | 7 | 50 | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 216 | 15.4 | 2 | 32 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias