AtlantaFalcons
- 6-6
- 1° en NFC Sur
Estadísticas de Jugadores Atlanta Falcons 2023
Líderes
Pases
Nombre |
---|
Desmond Ridder QB |
Taylor Heinicke QB |
Drake London WR |
Jonnu Smith TE |
Total |
Corridas
Nombre |
---|
Bijan Robinson RB |
Tyler Allgeier RB |
Desmond Ridder QB |
Cordarrelle Patterson RB |
Taylor Heinicke QB |
Jonnu Smith TE |
KhaDarel Hodge WR |
Kyle Pitts TE |
Total |
Recepciones
Nombre |
---|
Drake London WR |
Kyle Pitts TE |
Jonnu Smith TE |
Bijan Robinson RB |
Mack Hollins WR |
KhaDarel Hodge WR |
Tyler Allgeier RB |
Scott Miller WR |
MyCole Pruitt TE |
Van Jefferson WR |
Keith Smith FB |
Cordarrelle Patterson RB |
Desmond Ridder QB |
Total |
J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 46 | 73 | 573 | 12.5 | 2 | 32 | 10 | 52.1 | 0 | 0 | 135 | 32 |
12 | 41 | 68 | 492 | 12.0 | 1 | 39 | 4 | 41.0 | 0 | 0 | 103 | 26 |
12 | 37 | 48 | 433 | 11.7 | 2 | 60 | 3 | 36.1 | 1 | 1 | 266 | 20 |
12 | 35 | 54 | 266 | 7.6 | 3 | 29 | 3 | 22.2 | 0 | 0 | 271 | 16 |
9 | 17 | 29 | 247 | 14.5 | 0 | 45 | 3 | 27.4 | 0 | 0 | 55 | 9 |
12 | 11 | 16 | 199 | 18.1 | 0 | 52 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 69 | 10 |
12 | 12 | 17 | 83 | 6.9 | 0 | 46 | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 82 | 3 |
12 | 8 | 10 | 80 | 10.0 | 2 | 46 | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 29 | 3 |
12 | 5 | 8 | 64 | 12.8 | 1 | 22 | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 33 | 3 |
7 | 6 | 16 | 56 | 9.3 | 0 | 14 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 28 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
9 | 6 | 7 | 29 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
11 | 1 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 228 | 352 | 2,549 | 11.2 | 11 | 60 | 31 | 212.4 | 6 | 5 | 1085 | 128 |
Defensiva
Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
12 | 60 | 32 | 92 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 95 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 58 | 27 | 85 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 45 | 33 | 78 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 49 | 26 | 75 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 | 23 | 45 | 3.5 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 18 | 19 | 37 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | 17 | 30 | 5 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 14 | 23 | 1.5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 5 | 20 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 12 | 19 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | 5 | 18 | 5.5 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 515 | 333 | 848 | 26 | 166 | 54 | 50 | 7 | 124 | 92 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 |
Anotando
Nombre |
---|
Younghoe Koo PK |
Bijan Robinson RB |
Desmond Ridder QB |
Tyler Allgeier RB |
Scott Miller WR |
Jonnu Smith TE |
Drake London WR |
Jessie Bates III S |
MyCole Pruitt TE |
Kyle Pitts TE |
Calais Campbell DT |
Total |
Devoluciones
Nombre |
---|
Cordarrelle Patterson RB |
Mike Hughes CB |
Keith Smith FB |
Dee Alford CB |
Bijan Robinson RB |
Scott Miller WR |
Total |
Patadas
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje