ChicagoBears
- 5-8
- 4° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Chicago Bears 2023
Líderes
Pases
Corridas
Nombre |
---|
Justin Fields QB |
D'Onta Foreman RB |
Khalil Herbert RB |
Roschon Johnson RB |
Tyson Bagent QB |
Darrynton Evans RB |
Tyler Scott WR |
Khari Blasingame FB |
Velus Jones Jr. WR |
DJ Moore WR |
Darnell Mooney WR |
Cole Kmet TE |
Trent Taylor WR |
Nathan Peterman QB |
Total |
J | ATT | RYDS | YDS/RA | LARGO | BIG | TD | YDS/J | F | FL | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 89 | 458 | 5.1 | 29 | 2 | 2 | 50.9 | 2 | 1 | 28 |
8 | 103 | 431 | 4.2 | 22 | 1 | 4 | 53.9 | 1 | 0 | 24 |
8 | 76 | 339 | 4.5 | 34 | 3 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 15 |
11 | 55 | 238 | 4.3 | 29 | 1 | 1 | 21.6 | 1 | 0 | 12 |
5 | 23 | 109 | 4.7 | 20 | 1 | 2 | 21.8 | 1 | 0 | 11 |
5 | 30 | 105 | 3.5 | 12 | 0 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 6 | 44 | 7.3 | 16 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 2 |
12 | 8 | 26 | 3.3 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 22 | 5.5 | 17 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 |
13 | 4 | 21 | 5.3 | 16 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1 |
13 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | -4 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 406 | 1,794 | 4.4 | 34 | 8 | 11 | 138.0 | 8 | 1 | 105 |
Recepciones
Nombre |
---|
DJ Moore WR |
Cole Kmet TE |
Darnell Mooney WR |
Roschon Johnson RB |
Khalil Herbert RB |
Tyler Scott WR |
D'Onta Foreman RB |
Robert Tonyan TE |
Chase Claypool WR |
Darrynton Evans RB |
Equanimeous St. Brown WR |
Marcedes Lewis TE |
Velus Jones Jr. WR |
Khari Blasingame FB |
Total |
J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 76 | 103 | 1,071 | 14.1 | 7 | 58 | 17 | 82.4 | 1 | 1 | 450 | 50 |
13 | 61 | 75 | 548 | 9.0 | 5 | 41 | 5 | 42.2 | 1 | 0 | 267 | 30 |
13 | 27 | 49 | 395 | 14.6 | 1 | 41 | 7 | 30.4 | 0 | 0 | 177 | 19 |
11 | 24 | 28 | 131 | 5.5 | 0 | 22 | 1 | 11.9 | 0 | 0 | 154 | 5 |
8 | 14 | 23 | 103 | 7.4 | 1 | 23 | 1 | 12.9 | 1 | 1 | 102 | 7 |
13 | 11 | 21 | 92 | 8.4 | 0 | 15 | 0 | 7.1 | 1 | 1 | 25 | 6 |
8 | 11 | 16 | 77 | 7.0 | 1 | 17 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 64 | 6 |
13 | 7 | 10 | 58 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 36 | 3 |
3 | 4 | 14 | 51 | 12.8 | 1 | 20 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | 7 | 12 | 49 | 7.0 | 0 | 17 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 69 | 2 |
5 | 4 | 5 | 44 | 11.0 | 0 | 21 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | 3 | 4 | 28 | 9.3 | 0 | 16 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 29 | 1 |
10 | 4 | 6 | 20 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
12 | 3 | 5 | 2 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 256 | 374 | 2,669 | 10.4 | 16 | 58 | 33 | 205.3 | 12 | 8 | 1402 | 135 |
Defensiva
Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
13 | 76 | 55 | 131 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 49 | 35 | 84 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 50 | 30 | 80 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 47 | 19 | 66 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40 | 22 | 62 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28 | 13 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23 | 16 | 39 | 3.5 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 9 | 22 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | 9 | 20 | 1.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 7 | 19 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 | 10 | 18 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 4 | 13 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 558 | 331 | 889 | 21 | 139 | 58 | 57 | 15 | 130 | 42 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 |
Anotando
Nombre |
---|
Cairo Santos PK |
DJ Moore WR |
D'Onta Foreman RB |
Cole Kmet TE |
Tyson Bagent QB |
Justin Fields QB |
Khalil Herbert RB |
Roschon Johnson RB |
Chase Claypool WR |
Darnell Mooney WR |
Darrynton Evans RB |
Jaylon Johnson CB |
Total |
Devoluciones
Nombre |
---|
Velus Jones Jr. WR |
Tyler Scott WR |
Trent Taylor WR |
Roschon Johnson RB |
Cole Kmet TE |
Total |
Patadas
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje